AKShare-股票數(shù)據(jù)-行業(yè)市盈率

作者寄語
本接口主要提供行業(yè)市盈率,主要是證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類和國(guó)證行業(yè)分類下面的所有行業(yè)的指定交易日的市盈率數(shù)據(jù)。
更新接口
"stock_industry_pe_ratio_cninfo" # 行業(yè)市盈率
行業(yè)市盈率
接口: stock_industry_pe_ratio_cninfo
目標(biāo)地址: http://webapi.cninfo.com.cn/#/thematicStatistics
描述: 巨潮資訊-數(shù)據(jù)中心-行業(yè)分析-行業(yè)市盈率
限量: 單次獲取指定行業(yè)在指定交易日的所有數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類"; choice of {"證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類", "國(guó)證行業(yè)分類"} |
| date | str | date="20210910"; 交易日 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 變動(dòng)日期 | object | - |
| 行業(yè)分類 | object | - |
| 行業(yè)層級(jí) | int64 | - |
| 行業(yè)編碼 | object | - |
| 行業(yè)名稱 | object | - |
| 公司數(shù)量 | float64 | - |
| 納入計(jì)算公司數(shù)量 | float64 | - |
| 總市值-靜態(tài) | float64 | 注意單位: 億元 |
| 凈利潤(rùn)-靜態(tài) | float64 | 注意單位: 億元 |
| 靜態(tài)市盈率-加權(quán)平均 | float64 | - |
| 靜態(tài)市盈率-中位數(shù) | float64 | - |
| 靜態(tài)市盈率-算術(shù)平均 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_industry_pe_ratio_cninfo_df = ak.stock_industry_pe_ratio_cninfo(symbol="國(guó)證行業(yè)分類", date="20210907")
print(stock_industry_pe_ratio_cninfo_df)
數(shù)據(jù)示例
變動(dòng)日期 行業(yè)分類 行業(yè)層級(jí) ... 靜態(tài)市盈率-加權(quán)平均 靜態(tài)市盈率-中位數(shù) 靜態(tài)市盈率-算術(shù)平均
0 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 1 ... 21.58 30.65 89.91
1 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 2 ... 21.58 30.65 89.91
2 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 3 ... 29.31 54.97 175.68
3 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 4 ... 32.04 83.21 206.47
4 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 4 ... 28.02 51.41 136.10
.. ... ... ... ... ... ... ...
288 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 4 ... NaN NaN NaN
289 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 3 ... 25.21 28.40 59.29
290 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 4 ... 25.21 28.40 59.29
291 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 3 ... 49.63 46.34 63.90
292 2021-09-07 國(guó)證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)2019 4 ... 49.63 46.34 63.90
評(píng)論
圖片
表情
