AKShare-股票數(shù)據(jù)-新股行情

作者寄語
本次的接口主要提供一個接口能夠獲取當(dāng)前的新股的所有股票的行情數(shù)據(jù),也可以用來獲取當(dāng)前所有新股的股票代碼。
更新接口
"stock_zh_a_new_em" # 新股
新股
接口: stock_zh_a_new_em
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#newshares
描述: 東方財富網(wǎng)-行情中心-滬深個股-新股
限量: 單次返回當(dāng)前交易日新股板塊的所有股票的行情數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序號 | int64 | - |
| 代碼 | object | - |
| 名稱 | object | - |
| 最新價 | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | - |
| 成交額 | float64 | - |
| 振幅 | float64 | 注意單位: % |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 今開 | float64 | - |
| 昨收 | float64 | - |
| 量比 | float64 | - |
| 換手率 | float64 | 注意單位: % |
| 市盈率-動態(tài) | float64 | - |
| 市凈率 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_new_em_df = ak.stock_zh_a_new_em()
print(stock_zh_a_new_em_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 ... 昨收 量比 換手率 市盈率-動態(tài) 市凈率
0 1 688091 N誼眾-U 51.51 35.20 ... 38.10 NaN 43.82 -222.87 4.67
1 2 605599 N菜百 14.40 44.00 ... 10.00 NaN 1.05 28.53 3.72
2 3 301058 N中糧 14.25 301.41 ... 3.55 NaN 47.81 70.43 4.40
3 4 301057 N匯隆 27.38 240.97 ... 8.03 NaN 47.31 39.73 5.28
4 5 688767 博拓生物 70.00 -9.24 ... 77.13 0.83 29.81 6.56 4.05
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
465 466 003007 直真科技 17.71 -0.17 ... 17.74 1.23 1.69 -15.03 2.24
466 467 688526 科前生物 28.09 -0.95 ... 28.36 0.65 0.71 22.82 4.57
467 468 688156 路德環(huán)境 20.28 -1.55 ... 20.60 1.10 2.33 30.48 2.59
468 469 003005 競業(yè)達(dá) 33.98 -0.70 ... 34.22 1.04 1.07 20.55 2.46
469 470 688127 藍(lán)特光學(xué) 23.65 -9.21 ... 26.05 3.18 12.44 62.48 6.76
評論
圖片
表情
