AKShare-股票數(shù)據(jù)-科創(chuàng)板行情數(shù)據(jù)

作者寄語
本次新增科創(chuàng)板行情數(shù)據(jù)接口,該接口主要用于獲取科創(chuàng)板股票的行情數(shù)據(jù),增加字段為總市值、流通市值、漲速、5分鐘漲跌、60日漲跌幅和年初至今漲跌幅字段,該接口可以獲取所有股票當(dāng)前時點(diǎn)的多字段信息。
更新接口
"stock_kc_a_spot_em" # 科創(chuàng)板-行情數(shù)據(jù)
科創(chuàng)板
接口: stock_kc_a_spot_em
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hs_a_board
描述: 東方財(cái)富網(wǎng)-科創(chuàng)板-實(shí)時行情
限量: 單次返回所有科創(chuàng)板的實(shí)時行情數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序號 | int64 | - |
| 代碼 | object | - |
| 名稱 | object | - |
| 最新價 | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | 注意單位: 元 |
| 振幅 | float64 | 注意單位: % |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 今開 | float64 | - |
| 昨收 | float64 | - |
| 量比 | float64 | - |
| 換手率 | float64 | 注意單位: % |
| 市盈率-動態(tài) | float64 | - |
| 市凈率 | float64 | - |
| 總市值 | float64 | 注意單位: 元 |
| 流通市值 | float64 | 注意單位: 元 |
| 漲速 | float64 | - |
| 5分鐘漲跌 | float64 | 注意單位: % |
| 60日漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
| 年初至今漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_kc_a_spot_em_em_df = ak.stock_kc_a_spot_em()
print(stock_kc_a_spot_em_em_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 代碼 名稱 最新價 ... 漲速 5分鐘漲跌 60日漲跌幅 年初至今漲跌幅
0 1 688155 先惠技術(shù) 110.40 ... 0.00 0.00 -2.64 -3.16
1 2 688707 振華新材 73.00 ... 0.00 0.97 19.28 45.62
2 3 688121 卓然股份 22.60 ... 0.58 0.44 -9.35 -41.22
3 4 688711 宏微科技 71.23 ... -0.04 0.03 -14.77 -19.39
4 5 688005 容百科技 125.32 ... -0.17 -0.12 -8.12 8.62
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
428 429 688119 中鋼洛耐 8.73 ... 0.00 -0.23 72.53 72.53
429 430 688189 南新制藥 19.92 ... 0.00 0.10 -7.78 -43.44
430 431 688229 博睿數(shù)據(jù) 42.00 ... -0.52 -0.59 -13.22 -23.77
431 432 688793 倍輕松 54.41 ... -0.24 -0.49 -1.96 -47.63
432 433 688173 希荻微 30.51 ... -0.07 -0.03 15.13 -9.12
評論
圖片
表情
