2021年2月程序員工資統(tǒng)計(jì),又拖后腿了。。。
不點(diǎn)藍(lán)字,我們哪來(lái)故事?

每天 11 點(diǎn)更新文章,餓了點(diǎn)外賣,點(diǎn)擊 ??《無(wú)門檻外賣優(yōu)惠券,每天免費(fèi)領(lǐng)!》

城市 職能
2021年2月采集樣本370020人。2021年2月程序員平均工資15144元,工資中位數(shù)12500元,其中95%的人的工資介于5250元到37500元。
一年工資變化:
這里出現(xiàn)了神奇的一幕,去年也是這個(gè)時(shí)候工資大漲。這是不是有什么規(guī)律呢?這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么解讀?請(qǐng)專家們點(diǎn)評(píng)一下,我只是個(gè)統(tǒng)計(jì)員。
分布:

城市
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數(shù) | 最高工資 | 招聘人數(shù) | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 20156 | 7000 | 17500 | 45000 | 31153 | 9.33% |
| 2 | 上海 | 18461 | 7000 | 17500 | 40000 | 63821 | 19.11% |
| 3 | 杭州 | 17683 | 7000 | 15000 | 45000 | 19514 | 5.84% |
| 4 | 深圳 | 17534 | 6500 | 16000 | 37500 | 51498 | 15.42% |
| 5 | 廣州 | 14464 | 5500 | 12500 | 30000 | 35601 | 10.66% |
| 6 | 南京 | 14454 | 6250 | 12666 | 29166 | 16197 | 4.85% |
| 7 | 蘇州 | 14137 | 6000 | 12500 | 27500 | 10687 | 3.20% |
| 8 | 成都 | 13103 | 3750 | 12500 | 30000 | 17762 | 5.32% |
| 9 | 東莞 | 12877 | 5000 | 12500 | 25650 | 3861 | 1.16% |
| 10 | 合肥 | 12830 | 5250 | 11500 | 27500 | 6079 | 1.82% |
| 11 | 西安 | 12740 | 5250 | 12000 | 25000 | 10198 | 3.05% |
| 12 | 武漢 | 12711 | 5250 | 12500 | 26605 | 19338 | 5.79% |
| 13 | 廈門 | 12554 | 4150 | 12000 | 22500 | 2001 | 0.60% |
| 14 | 大連 | 12384 | 5000 | 11500 | 30000 | 6401 | 1.92% |
| 15 | 寧波 | 12003 | 5250 | 11000 | 22916 | 3596 | 1.08% |
| 16 | 長(zhǎng)沙 | 11984 | 5000 | 11500 | 22500 | 6735 | 2.02% |
| 17 | 福州 | 11603 | 5250 | 11000 | 22500 | 3085 | 0.92% |
| 18 | 天津 | 11225 | 4977 | 10500 | 26258 | 2049 | 0.61% |
| 19 | 重慶 | 10763 | 5000 | 10000 | 22500 | 5534 | 1.66% |
| 20 | 青島 | 10484 | 3750 | 9000 | 27500 | 3754 | 1.12% |
| 21 | 濟(jì)南 | 10118 | 5000 | 9583 | 19062 | 3355 | 1.00% |
| 22 | 長(zhǎng)春 | 9110 | 3750 | 8000 | 20000 | 755 | 0.23% |
| 23 | 鄭州 | 8875 | 3750 | 9000 | 20000 | 4660 | 1.40% |
| 24 | 昆明 | 8800 | 3750 | 9000 | 16643 | 2477 | 0.74% |
| 25 | 沈陽(yáng) | 8310 | 3750 | 7000 | 20000 | 2927 | 0.88% |
| 26 | 哈爾濱 | 7836 | 3659 | 7000 | 16000 | 900 | 0.27% |
杭州終于又超過(guò)深圳了,太好了。
職能
| career | 2020年2月 | 2021年2月 |
|---|---|---|
| ADAS | 20625.0 | 18348 |
| Android開(kāi)發(fā)工程師 | 13508.0 | 15161 |
| BI工程師 | NaN | 13631 |
| CAE | 15604.0 | 14299 |
| CTO | 40351.0 | 34068 |
| Cocos2d-x開(kāi)發(fā)工程師 | 15324.0 | 17314 |
| DSP | 17248.0 | 18582 |
| ETL | 13370.0 | 14078 |
| ETL開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 13526 |
| GIS | 12575.0 | 12916 |
| GIS工程師 | NaN | 8930 |
| HTML5開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 12997 |
| Hadoop工程師 | 16890.0 | 17208 |
| MES | 12424.0 | 12763 |
| SLAM | 12270.0 | 22500 |
| Unity3D | 13508.0 | 14817 |
| Unity3d開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 18014 |
| Web前端開(kāi)發(fā) | NaN | 13105 |
| iOS開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 15233 |
| 人工智能 | 20485.0 | 19795 |
| 信號(hào)處理 | 14813.0 | 18759 |
| 全棧工程師 | NaN | 17828 |
| 分布式 | 18804.0 | 24438 |
| 前端開(kāi)發(fā) | NaN | 13106 |
| 區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā) | 19562.0 | 21367 |
| 反作弊算法工程師 | 38750.0 | 38333 |
| 圖像處理工程師 | 15892.0 | 16742 |
| 圖像算法工程師 | 20260.0 | 20985 |
| 圖像識(shí)別工程師 | NaN | 14339 |
| 多媒體開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 22628 |
| 大數(shù)據(jù) | 16268.0 | 17222 |
| 大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 16044 |
| 小程序開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 11731 |
| 嵌入式軟件開(kāi)發(fā) | 17168.0 | 14944 |
| 技術(shù)主管 | 18189.0 | 19004 |
| 推薦算法工程師 | 22500.0 | 30034 |
| 搜索算法工程師 | 37500.0 | 30458 |
| 敏捷教練 | 24700.0 | 23750 |
| 數(shù)據(jù) | NaN | 9646 |
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工程師 | NaN | 15507 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | NaN | 11010 |
| 數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 | NaN | 17025 |
| 數(shù)據(jù)建模工程師 | NaN | 15177 |
| 數(shù)據(jù)治理工程師 | NaN | 15120 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)家 | 30083.0 | 31855 |
| 數(shù)據(jù)采集工程師 | NaN | 8708 |
| 機(jī)器人 | 15170.0 | 16432 |
| 機(jī)器學(xué)習(xí) | 22300.0 | 22333 |
| 機(jī)器視覺(jué)工程師 | 13651.0 | 14042 |
| 架構(gòu)師 | 25717.0 | 27035 |
| 深度學(xué)習(xí)工程師 | 21386.0 | 22307 |
| 游戲客戶端開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 18481 |
| 游戲開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 16888 |
| 游戲服務(wù)端開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 20339 |
| 爬蟲開(kāi)發(fā)工程師 | 12523.0 | 13374 |
| 生物信息 | 12142.0 | 15612 |
| 移動(dòng)開(kāi)發(fā)工程師 | NaN | 14581 |
| 算法工程師 | 20182.0 | 21161 |
| 系統(tǒng)分析員 | NaN | 12372 |
| 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 18744.0 | 20337 |
| 編譯器開(kāi)發(fā)工程師 | 21438.0 | 26753 |
| 網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 13538.0 | 9862 |
| 自然語(yǔ)言處理(NLP) | 24971.0 | 25349 |
| 芯片 | 25269.0 | 27302 |
| 視覺(jué)軟件工程師 | 14709.0 | 15477 |
| 語(yǔ)音識(shí)別工程師 | NaN | 16755 |
| 軟件工程師 | 13409.0 | 14216 |
| 遙感 | 12944.0 | 11912 |
| 驅(qū)動(dòng)工程師 | 17800.0 | 18701 |
人數(shù)最多軟件工程師職位,工資從13409,漲到了14216。
來(lái)源:有數(shù)可據(jù)
鏈接:blog.csdn.net/juwikuang/article/details/113729712
版權(quán)聲明:本文為博主原創(chuàng)文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接和本聲明。
往期推薦
下方二維碼關(guān)注我

技術(shù)草根,堅(jiān)持分享 編程,算法,架構(gòu)

看完文章,餓了點(diǎn)外賣,點(diǎn)擊 ??《無(wú)門檻外賣優(yōu)惠券,每天免費(fèi)領(lǐng)!》

評(píng)論
圖片
表情
