<kbd id="afajh"><form id="afajh"></form></kbd>
<strong id="afajh"><dl id="afajh"></dl></strong>
    <del id="afajh"><form id="afajh"></form></del>
        1. <th id="afajh"><progress id="afajh"></progress></th>
          <b id="afajh"><abbr id="afajh"></abbr></b>
          <th id="afajh"><progress id="afajh"></progress></th>

          2024年秋季學(xué)期江西省臨川第一中學(xué)普通高中國(guó)家助學(xué)金擬資助學(xué)生名單公示

          共 11660字,需瀏覽 24分鐘

           ·

          2024-11-22 00:00

          ? ? ? ? 經(jīng)學(xué)校評(píng)審小組評(píng)審、黨委會(huì)研究,市教育體育綜合事務(wù)中心審核通過,擬確定我學(xué)校臨川一中423名,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受普通高中國(guó)家助學(xué)金資助。資助標(biāo)準(zhǔn)分1250元、1000元、750元三個(gè)檔次,按學(xué)期發(fā)放。現(xiàn)對(duì)以上人員進(jìn)行公示(名單詳見附件),公示期5天。歡迎廣大師生監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話:

          撫州市教育體育綜合事務(wù)中心:0794-8263423

          江西省臨川第一中學(xué):0794-8441447



          江西省臨川第一中學(xué)

          ? ?2024年11月22日

          編號(hào) 姓名 年級(jí)班級(jí) 性別 資助金額 編號(hào) 姓名 年級(jí)班級(jí) 性別 資助金額
          1 封平 高一1 1250 38 萬(wàn)唐安 高一14 1250
          2 許志誠(chéng) 高一1 1250 39 陳浩明 高一14 1000
          3 周諍啟 高一1 1250 40 陳世航 高一15 750
          4 何滿根 高一1 1250 41 祝思怡 高一15 750
          5 許楊俊 高一1 750 42 范雅馨 高一15 750
          6 張珂 高一2 1250 43 戴陽(yáng)宇 高一15 750
          7 堯嘉宇 高一2 1250 44 黃忠經(jīng) 高一15 750
          8 江順華 高一2 750 45 李琳 高一15 750
          9 胡博群 高一2 750 46 袁楊絮 高一16 1250
          10 付英涵 高一2 750 47 鄒臻輝 高一17 1250
          11 武俊越 高一2 1250 48 熊治強(qiáng) 高一18 1250
          12 付弦針 高一2 1000 49 黃禎 高一18 1250
          13 鄒雅雯 高一2 1000 50 車誠(chéng)軍 高一18 1250
          14 伍斯琦 高一3 1250 51 支海豪 高一18 750
          15 鄒晚莉 高一3 1250 52 陳夢(mèng)琳 高一18 750
          16 婁正軒 高一3 1250 53 黃晨 高一19 1250
          17 楊浩哲 高一3 1250 54 楊欣怡 高一19 1250
          18 上官昕妍 高一3 1250 55 張雅婷 高一19 1000
          19 徐智濤 高一3 1250 56 黎文奇 高一19 750
          20 武佳雯 高一4 1250 57 彭澤彬 高一19 1000
          21 陳祖濤 高一4 1250 58 堯慶波 高一20 1250
          22 葉錦浩 高一4 1250 59 李芷璇 高一20 1250
          23 車黃鍶翰 高一4 1250 60 聶欣妍 高一20 1250
          24 過家歡 高一4 1250 61 羅億清 高一20 1250
          25 曾詩(shī)曼 高一6 750 62 徐璐 高一20 1250
          26 黃龍澤 高一6 1250 63 陳嘉豪? 高一20 1250
          27 鄧志云軒 高一8 1000 64 黃欣玲 高一20 1000
          28 鄒卓圣 高一10 1250 65 黃鴻瑞 高一20 750
          29 黃詩(shī)依 高一10 750 66 熊特 高一20 1000
          30 周圓愛 高一10 1000 67 熊欣蕾 高一20 1000
          31 黃靜汝 高一11? 1250 68 陳羽菲 高一20 750
          32 黃子妮 高一11? 1000 69 曾志敏 高一20 750
          33 章姜金 高一12 1250 70 歐陽(yáng)怡兒 高一21 1250
          34 何倩 高一12 1000 71 李天宇 高一21 1250
          35 王娜 高一13 1250 72 鄒偉 高一21 1250
          36 王株芳 高一13 1000 73 鄒加旋 高一22 1250
          37 林穎恩 高一13 750 74 黎嘉軒 高一22 1250
          75 芮家貝 高一22 1250 112 萬(wàn)子浩 高二3 1000
          76 劉如蕓 高一22 1250 113 王子超 高二3 1000
          77 萬(wàn)思 高一22 750 114 張欣悅 高二3 1250
          78 鄧錕亮 高一22 1250 115 徐錦陽(yáng) 高二3 750
          79 付勁暉 高一23 1250 116 曾子茹 高二4 1000
          80 花雪梅 高一23 750 117 邱語(yǔ)桐 高二4 1250
          81 劉如俊 高一24 1250 118 聶易 高二5 1000
          82 呂健 高一24 1250 119 翁舒婷 高二5 1250
          83 李佳豪 高一24 750 120 周華鎰 高二5 1250
          84 陳家怡 高一24 750 121 楊建 高二5 750
          85 余蕊 高一25 1250 122 張欣怡 高二5 1250
          86 胡雨軒 高一25 1250 123 黃可欣 高二6 1250
          87 王思濤 高一25 1250 124 彭文雅 高二6 1000
          88 姜雯婷 高一25 1250 125 鄭芷琦 高二6 750
          89 徐林文 高一25 1250 126 胡心誠(chéng) 高二6 750
          90 梅欣琳 高一25 1250 127 張灝彬 高二6 750
          91 許家軒 高一26 1250 128 聶鵬強(qiáng) 高二7 1250
          92 劉宇虹 高一27 1250 129 黃天豪 高二7 1250
          93 徐星空 高一27 1000 130 官宇軒 高二7 1250
          94 付紫君 高一27 750 131 鄭奧強(qiáng) 高二7 1250
          95 黃笑笑 高一27 750 132 章誠(chéng)勝 高二7 1000
          96 馬松 高一28 1250 133 吳宇成 高二7 1000
          97 何子怡 高一28 1250 134 黎晨夢(mèng) 高二7 1000
          98 饒明軒 高一28 1000 135 邱俊雯 高二8 1250
          99 李素珍 高二0 1000 136 陳明晰 高二8 1250
          100 高建偉 高二1 1250 137 蔡思杰 高二8 750
          101 馬佳怡 高二1 1250 138 周德文 高二8 750
          102 鄭浩然 高二1 1250 139 杜鈺鋒 高二9 1250
          103 游思玥 高二1 1000 140 婁佳怡 高二9 750
          104 胡婉君 高二2 1250 141 涂蘇鵬 高二10 1250
          105 周志? 高二2 1250 142 張倚晨 高二10 1000
          106 李夢(mèng)翔 高二2 1000 143 楊麒鵬 高二10 750
          107 陳淳俊 高二2 1000 144 桂一銘 高二10 750
          108 龔樂翔 高二2 750 145 高子耀 高二10 750
          109 陳世堯 高二3 1250 146 張靖杰 高二11 1250
          110 付心怡 高二3 1250 147 吳宇峰 高二11 1250
          111 徐宇飛 高二3 1250 148 陳紫嫻 高二11 1000
          149 劉子博 高二11 750 186 許佳樂 高二20 750
          150 彭承芝 高二12 750 187 付羽佳 高二20 750
          151 方紫怡 高二12 750 188 鄒嘉梁 高二21 1250
          152 周婧瑤 高二12 750 189 莊晨宇 高二21 750
          153 程詩(shī)琴 高二13 1000 190 黃干 高二21 750
          154 周熙杰 高二13 1000 191 陳逸然 高二21 750
          155 潘全 高二13 1000 192 黎佳欣 高二21 1250
          156 劉世豪 高二14 1000 193 周幸田 高二22 1250
          157 孫晨 高二14 1000 194 徐俊恩 高二22 1250
          158 吳洋 高二14 750 195 程思成 高二22 1250
          159 葉翔奧 高二14 750 196 支卓文 高二22 1250
          160 王芳 高二14 750 197 鄒佳慶 高二22 1250
          161 袁志晗 高二14 750 198 李瑤 高二22 1250
          162 曾佳惠 高二15 1250 199 曾瑞陽(yáng) 高二22 1000
          163 周雨浩 高二16 750 200 鄒鳴威 高二22 750
          164 劉祥智 高二16 750 201 龔思軍 高二22 750
          165 吳超泉 高二16 750 202 何敏奇 高二22 1250
          166 吳興華 高二17 1250 203 王蓉 高二23 1250
          167 陳瑞琦 高二17 1000 204 吳嘉瑩 高二23 1250
          168 王征洋 高二17 1000 205 黃贏灝 高二23 1000
          169 付豪 高二17 750 206 饒?chǎng)┗?/td> 高二23 1000
          170 堯美美 高二18 1250 207 陳佳如 高二23 750
          171 王寒香 高二18 1250 208 吳嘉豪 高二23 750
          172 曾宇瑤 高二18 750 209 肖超 高二23 750
          173 黃志琴 高二19 1250 210 鄧家琴 高二23 750
          174 鄭昊 高二19 1250 211 姜平安 高二23 750
          175 何怡雯 高二19 750 212 李昊 高二23 750
          176 劉澤語(yǔ) 高二19 750 213 何澤銘 高二23 750
          177 范寶英 高二20 1250 214 張超 高二23 750
          178 章子淵 高二20 1250 215 韓福樂 高二23 750
          179 謝欣怡 高二20 1250 216 黃子杰 高二23 750
          180 張心怡 高二20 1250 217 李昱 高二23 1250
          181 堯建濤 高二20 1250 218 汪嘉毅 高二23 1250
          182 鄧清 高二20 750 219 付盼 高二24 1250
          183 鄒詩(shī)妍 高二20 750 220 李慧茹 高二24 1250
          184 羅盈盈 高二20 750 221 鄭樂明 高二24 1250
          185 帥歡 高二20 750 222 鄒欣然 高二24 1000
          223 況欣怡 高二24 1250 260 丁康 高三3 1000
          224 孫廣琴 高二24 1000 261 施瞳 高三3 1000
          225 曾秀 高二24 750 262 桂茄辛 高三3 750
          226 趙玟軒 高二24 750 263 許思彤 高三4 1250
          227 張玉芳 高二24 1250 264 胡燕 高三4 1250
          228 劉緣婷 高二26 1250 265 楊晶 高三4 1250
          229 范嘉磊 高二26 1250 266 許慧怡 高三4 1000
          230 鄧少偉 高二26 1250 267 饒欣怡 高三4 1000
          231 王文鑫 高二26 1250 268 陳盈艷 高三4 750
          232 姜祥華 高二26 1250 269 張敏麗 高三5 1250
          233 龍將臣 高二26 1250 270 陳婧 高三5 750
          234 梁紫琦 高二26 750 271 王婷宜 高三5 1000
          235 王婧 高二26 750 272 韓建鋒 高三5 1000
          236 彭志璇 高二26 750 273 黃璐 高三5 1000
          237 黃思賢 高二26 750 274 章意萍 高三5 1000
          238 黃俊賞 高二26 750 275 許若欣 高三5 750
          239 封耀 高二26 750 276 陳星科 高三5 750
          240 曾志國(guó) 高二26 750 277 黃小麗 高三6 1250
          241 鄒濤東 高二26 750 278 晁艷菁 高三6 1250
          242 黃俊凱 高二26 750 279 胡曼怡 高三6 1250
          243 黃怡婷 高二27 1250 280 梁兵兵 高三6 1250
          244 江丹 高二27 750 281 樂遷遷 高三6 1000
          245 樂韓彬 高二27 750 282 王語(yǔ)嫣 高三6 750
          246 楊睿 高二27 750 283 曾雅玲 高三6 750
          247 梁家華??? 高二27 1000 284 梁霞 高三6 750
          248 邱遠(yuǎn) 高二27 1000 285 余洋 高三6 1250
          249 孫偉聰 高三0 1250 286 黃燦 高三6 750
          250 黃薇 高三2 1000 287 徐思怡 高三6 750
          251 周天宇 高三2 1000 288 徐小強(qiáng) 高三6 750
          252 熊莉 高三2 1000 289 邱華威 高三6 750
          253 胡欣怡 高三2 1000 290 黃亞軍 高三7 1250
          254 付玉佳 高三2 750 291 許濤宗 高三7 1250
          255 于瀅梯 高三3 1250 292 周睿豪 高三7 1250
          256 鄒若儀 高三3 1250 293 帥華杰 高三7 1250
          257 王怡 高三3 1250 294 黃實(shí)平 高三7 1250
          258 余慧昕 高三3 1250 295 黃夢(mèng)玲 高三7 1250
          259 朱詩(shī)劼 高三3 1000 296 陳文昊 高三7 750
          297 鄧?yán)?/td> 高三7 750 334 楊文強(qiáng) 高三12 750
          298 方璐 高三7 750 335 范晨輝 高三12 750
          299 吳晨鳴 高三7 750 336 吳婷 高三12 750
          300 吳雅玲 高三8 1250 337 蘇博安 高三12 750
          301 張?chǎng)?/td> 高三8 1000 338 王俊 高三12 750
          302 黃慶 高三8 1250 339 黃宇羚 高三12 1000
          303 王昊 高三8 1000 340 晏樂毅 高三13 1000
          304 艾靜瑩 高三8 750 341 鄔晨希 高三15 1250
          305 丁成杰 高三9 1250 342 吳慶華 高三15 1000
          306 洪志波 高三9 1250 343 陳凱銳 高三15 750
          307 孫佳泉 高三9 1250 344 李煜軒 高三15 750
          308 葉卿 高三9 1250 345 王志偉 高三15 750
          309 鄭宇輝 高三9 750 346 謝映雪 高三16 1250
          310 徐松偉 高三9 750 347 樂樂 高三16 1000
          311 周志凱 高三9 750 348 黃丹影 高三16 1000
          312 胡樂良 高三9 750 349 胡文鼎 高三16 750
          313 鄒華祥 高三9 750 350 鄭睿文 高三16 750
          314 饒聰 高三9 750 351 胡盛宇 高三17 750
          315 陳子浩 高三9 1250 352 江玟 高三17 1250
          316 鄢孝運(yùn) 高三10 1250 353 鄧睿偉 高三17 1250
          317 李燁 高三10 1250 354 鄧澤胤 高三17 750
          318 胡佳怡 高三10 1250 355 黎丹陽(yáng) 高三17 750
          319 黎娜 高三10 1000 356 熊澤宇 高三18 1250
          320 李雅雯 高三10 1000 357 陳至誠(chéng) 高三18 1250
          321 黃淼 高三10 750 358 唐嘉偉 高三19 1250
          322 余永昌 高三10 750 359 鄭楚奇 高三19 1250
          323 胡博鈺 高三10 750 360 雷嘉軒 高三19 750
          324 李家豪 高三11 1250 361 余晨宇 高三19 750
          325 周天泉 高三11 1000 362 辛俊杰 高三19 750
          326 陳浪 高三11 750 363 邱家杰 高三20 1000
          327 姜家聽 高三12 1250 364 王波 高三20 750
          328 胡喆 高三12 1250 365 鄧劍承 高三20 750
          329 黃杰 高三12 1000 366 戴軍 高三21 1000
          330 劉志豪 高三12 1000 367 胡晨 高三21 1000
          331 鄭志蕓 高三12 1000 368 王貝恬 高三21 1000
          332 陳佳燕 高三12 750 369 許建晨 高三21 1000
          333 付藝豪 高三12 750 370 揭婧 高三21 750
          371 堯翔宇 高三21 750 408 鄭賢霖 高三29 1000
          372 程子迎 高三22 1250 409 許靜華 高三29 750
          373 王浩君 高三22 1000 410 潘佳豪 高三29 750
          374 王璐 高三22 750 411 湯佩燕 高三30 1250
          375 劉冰蕓 高三23 1250 412 李苾瑩 高三30 1250
          376 陳佳露 高三23 1250 413 左雅茹 高三30 1250
          377 劉希希 高三23 1250 414 梅宇婷 高三30 1000
          378 鄭婕 高三23 1250 415 王亦涵 高三30 1000
          379 堯榮鑫 高三23 1000 416 黃江琪 高三30 750
          380 方夢(mèng)琳 高三23 750 417 堯智 高三31 1000
          381 戴思琦 高三23 750 418 胡靖毓 高三31 1000
          382 張靜鈺 高三23 750 419 徐億 高三31 750
          383 胡桂萍 高三23 750 420 鄧杰 高三31 1000
          384 邱心雨 高三24 1000 421 郭禹杭 高三32 1250
          385 陳慧儀 高三24 1000 422 黎宇鴻 高三32 1000
          386 孔欣怡 高三24 750 423 姜智帥 高三32 750
          387 魏佳慧 高三25 1000          
          388 王國(guó)斌 高三25 750          
          389 龔宇峰 高三26 1000          
          390 王振軒 高三26 750          
          391 張亞鵬 高三26 750          
          392 袁欣磊 高三27 1250          
          393 吳蕭瑞 高三27 1250          
          394 劉志文 高三27 1000          
          395 程斯偉 高三27 1000          
          396 張軼昊 高三27 1000          
          397 毛亞希 高三27 1000          
          398 蔣博文 高三27 1000          
          399 王鑫保 高三27 750          
          400 許詩(shī)晴 高三28 1000          
          401 王志成 高三28 750          
          402 蔡思豪 高三28 750          
          403 陳可珍 高三29 1250          
          404 吳詩(shī)怡 高三29 1250          
          405 萬(wàn)? 凱 高三29 1000          
          406 張瑋琪 高三29 1000          
          407 許群偉 高三29 1000          
          瀏覽 1
          點(diǎn)贊
          評(píng)論
          收藏
          分享

          手機(jī)掃一掃分享

          分享
          舉報(bào)
          評(píng)論
          圖片
          表情
          推薦
          點(diǎn)贊
          評(píng)論
          收藏
          分享

          手機(jī)掃一掃分享

          分享
          舉報(bào)
          <kbd id="afajh"><form id="afajh"></form></kbd>
          <strong id="afajh"><dl id="afajh"></dl></strong>
            <del id="afajh"><form id="afajh"></form></del>
                1. <th id="afajh"><progress id="afajh"></progress></th>
                  <b id="afajh"><abbr id="afajh"></abbr></b>
                  <th id="afajh"><progress id="afajh"></progress></th>
                  国人免费无码区久久久免费 | 一级免费小电影黄色的 | 免费无码乱伦 | 骚逼特写 | 日本视频国产 |