AKShare-外匯數(shù)據(jù)-人民幣匯率中間價

作者寄語
人民幣兌美元匯率中間價的形成方式是:中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部做市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商報價加權(quán)平均,得到當日人民幣對美元匯率中間價,權(quán)重由中國外匯交易中心根據(jù)報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。
更新接口
"currency_boc_safe" # 人民幣匯率中間價
人民幣匯率中間價
接口: currency_boc_safe
目標地址: http://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html
描述: 外匯管理局-人民幣匯率中間價
限量: 單次返回所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 美元 | float64 | - |
| 歐元 | float64 | - |
| 日元 | float64 | - |
| 港元 | float64 | - |
| 英鎊 | float64 | - |
| 林吉特 | float64 | - |
| 盧布 | float64 | - |
| 澳元 | float64 | - |
| 加元 | float64 | - |
| 新西蘭元 | float64 | - |
| 新加坡元 | float64 | - |
| 瑞士法郎 | float64 | - |
| 蘭特 | float64 | - |
| 韓元 | float64 | - |
| 迪拉姆 | float64 | - |
| 里亞爾 | float64 | - |
| 福林 | float64 | - |
| 茲羅提 | float64 | - |
| 丹麥克朗 | float64 | - |
| 瑞典克朗 | float64 | - |
| 挪威克朗 | float64 | - |
| 里拉 | float64 | - |
| 比索 | float64 | - |
| 泰銖 | float64 | - |
P.S. 人民幣對馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布、南非蘭特、韓元、阿聯(lián)酋迪拉姆、沙特里亞爾、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索、泰銖匯率中間價采取間接標價法,即100人民幣折合多少外幣。人民幣對其它10種貨幣匯率中間價仍采取直接標價法,即100外幣折合多少人民幣。
接口示例
import akshare as ak
currency_boc_safe_df = ak.currency_boc_safe()
print(currency_boc_safe_df)
數(shù)據(jù)示例
日期 美元 歐元 日元 ... 挪威克朗 里拉 比索 泰銖
0 1994-01-01 870.00 NaN 7.7800 ... NaN NaN NaN NaN
1 1994-01-03 870.00 NaN 7.7800 ... NaN NaN NaN NaN
2 1994-01-04 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
3 1994-01-05 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
4 1994-01-06 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ...
7012 2022-06-14 674.82 702.69 5.0267 ... 146.78 255.974 303.41 517.07
7013 2022-06-15 675.18 704.30 4.9933 ... 148.17 255.783 304.62 518.89
7014 2022-06-16 670.99 701.42 5.0021 ... 148.11 256.967 301.93 518.98
7015 2022-06-17 669.23 705.82 5.0471 ... 148.81 258.479 305.16 523.14
7016 2022-06-20 671.20 704.03 4.9601 ... 148.96 258.339 302.59 525.24
評論
圖片
表情
