AKShare-指數(shù)數(shù)據(jù)-集裝箱指數(shù)

作者寄語
Drewry 的世界集裝箱指數(shù)對于所有參與集裝箱海運(yùn)市場或接觸集裝箱海運(yùn)市場的組織而言,該指數(shù)是一個(gè)至關(guān)重要的資源;通過市場透明度,它為遠(yuǎn)期價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造了前所未有的機(jī)會。
更新接口
"drewry_wci_index" # 集裝箱指數(shù)
集裝箱指數(shù)
接口: drewry_wci_index
目標(biāo)地址: https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
描述: 獲取 Drewry 集裝箱指數(shù)的數(shù)據(jù); 該接口返回一年內(nèi)的數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | datetime64 | Y | |
| wci | float64 | Y |
接口示例
import akshare as ak
drewry_wci_index_df = ak.drewry_wci_index()
print(drewry_wci_index_df)
數(shù)據(jù)示例
date wci
0 2020-05-07 1486.1
1 2020-05-14 1542.2
2 2020-05-21 1593.0
3 2020-05-28 1576.0
4 2020-06-04 1686.7
5 2020-06-11 1714.8
6 2020-06-18 1866.0
7 2020-06-25 1885.2
8 2020-07-02 2031.6
9 2020-07-09 2023.2
10 2020-07-16 2002.3
11 2020-07-23 1995.6
12 2020-07-30 1994.7
13 2020-08-06 2058.9
14 2020-08-13 2089.4
15 2020-08-20 2176.9
16 2020-08-27 2250.6
17 2020-09-03 2464.4
18 2020-09-10 2453.0
19 2020-09-17 2603.1
20 2020-09-24 2644.3
21 2020-10-01 2605.4
22 2020-10-08 2583.2
23 2020-10-15 2586.5
24 2020-10-22 2569.7
25 2020-10-29 2614.7
26 2020-11-05 2627.9
27 2020-11-12 2702.8
28 2020-11-19 2834.7
29 2020-11-26 3059.7
30 2020-12-03 3435.6
31 2020-12-10 3451.3
32 2020-12-17 4244.0
33 2020-12-24 4284.7
34 2020-12-31 4359.2
35 2021-01-07 5221.0
36 2021-01-14 5237.8
37 2021-01-21 5340.3
38 2021-01-28 5251.8
39 2021-02-04 5228.7
40 2021-02-11 5190.8
41 2021-02-18 5249.8
42 2021-02-25 5237.9
43 2021-03-04 5121.0
44 2021-03-11 5027.2
45 2021-03-18 4942.7
46 2021-03-25 4871.7
47 2021-04-01 4883.4
48 2021-04-08 4910.5
49 2021-04-15 4904.7
50 2021-04-22 4913.1
51 2021-04-29 4983.7
52 2021-05-06 5472.3
評論
圖片
表情
