AKShare-期貨數(shù)據(jù)-期貨快訊

作者寄語(yǔ)
本次提供大宗商品期貨相關(guān)-快訊數(shù)據(jù)接口,主要可以提供銅,鋁,鉛,鋅,鎳,錫,貴金屬和小金屬等的資訊數(shù)據(jù)。
更新接口
"futures_news_shmet" # 期貨快訊
期貨資訊
接口: futures_news_shmet
目標(biāo)地址: https://www.shmet.com/newsFlash/newsFlash.html?searchKeyword=
描述: 上海金屬網(wǎng)-快訊
限量: 指定 symbol 的數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="全部"; choice of {"全部", "要聞", "VIP", "財(cái)經(jīng)", "銅", "鋁", "鉛", "鋅", "鎳", "錫", "貴金屬", "小金屬"} |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| 發(fā)布時(shí)間 | object | - |
| 內(nèi)容 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_news_shmet_df = ak.futures_news_shmet(symbol="銅")
print(futures_news_shmet_df)
數(shù)據(jù)示例
發(fā)布時(shí)間 內(nèi)容
0 2022-06-15 15:00:51+08:00 【SHMET基本金屬現(xiàn)貨對(duì)LME3月比值】上海金屬網(wǎng)訊:截止15:00,滬銅現(xiàn)貨/lme3月...
1 2022-06-15 15:02:40+08:00 【SHFE收盤(pán)_基本金屬行情】滬銅主力跌1.01%報(bào)70670;結(jié)算價(jià)71010;滬鋁主力跌...
2 2022-06-15 15:07:03+08:00 【SHMET期現(xiàn)交割成本核算】上海金屬網(wǎng)訊:2022年6月15日有色金屬現(xiàn)貨對(duì)期貨合約年化收...
3 2022-06-15 15:13:10+08:00 【SHMET基差日?qǐng)?bào)】上海金屬網(wǎng)訊:今現(xiàn)貨-滬銅2207收盤(pán)后基差為580元/噸,較上一交易...
4 2022-06-15 15:36:05+08:00 【06月15日上期所基本金屬倉(cāng)單】銅期貨倉(cāng)單19545噸,較前一日增加10212噸;鋁期貨倉(cāng)...
.. ... ...
995 2022-07-29 11:40:18+08:00 【SHMET基本金屬月均價(jià)】銅58324元/噸,較上月下跌11136元/噸;鋁18136元/...
996 2022-07-29 11:40:18+08:00 【SHMET基本金屬本周均價(jià)】銅59123元/噸,較上周上漲2617元/噸;鋁18140元/...
997 2022-07-29 11:41:22+08:00 【《中國(guó)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈盡責(zé)管理指南》正式獲得LME負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈的有條件合規(guī)資格】中國(guó)五礦化工進(jìn)出...
998 2022-07-29 11:51:28+08:00 【SHMET銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)】上海金屬網(wǎng)訊:截止11:30分,上海金屬網(wǎng)1#電解銅報(bào)價(jià)60180-...
999 2022-07-29 11:56:38+08:00 【期銅偏強(qiáng) 現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般】今日上海金屬網(wǎng)1#電解銅報(bào)價(jià)60180-60450元/噸,均價(jià)...
評(píng)論
圖片
表情
