藥房自動(dòng)化核心品牌推薦
| 1 | Warrenwell ? ?(NEO Quad) |
| 尺寸(mm) | ?不含補(bǔ)藥臺(tái):長(zhǎng)4870,寬2220,高2880 ? ?包含補(bǔ)藥臺(tái):長(zhǎng)4870,寬2800,高2880 |
| 占地面積(m2) | 12 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 14500 |
| 藥槽數(shù)量 | 1200 |
| 發(fā)藥速度 | |
| 處方處理速度 | 350-500處方/小時(shí) |
| 補(bǔ)藥速度 | 3000盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 藥槽寬度從30mm-118mm可調(diào),6種藥槽尺寸可選,高度根據(jù)藥盒尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | 補(bǔ)藥:24英寸觸摸屏 |
| 2 | Swisslog ? ?(UP39) |
| 尺寸(mm) | L4690*W2470*H2950 |
| 占地面積(m2) | 11.58 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 13500 |
| 藥槽數(shù)量 | 1350 |
| 發(fā)藥速度 | 2400盒/小時(shí) |
| 處方處理速度 | |
| 補(bǔ)藥速度 | 2400盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | 補(bǔ)藥:27英寸觸摸屏 |
| 3 | 韋樂(lè)海茨 ? ?(CONSIS D5) |
| 尺寸(mm) | L3863*W2160*H2951 |
| 占地面積(m2) | 8.67 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 13824-17280 |
| 藥槽數(shù)量 | 1152-1440 |
| 發(fā)藥速度 | 2400盒/小時(shí) |
| 處方處理速度 | 450處方/小時(shí) |
| 補(bǔ)藥速度 | 2400盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 |
| 4 | 艾隆 ? ?(IRON-1200) |
| 尺寸(mm) | L5300*W2940*H2750 |
| 占地面積(m2) | 15.58 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 18000 |
| 藥槽數(shù)量 | 1071 |
| 發(fā)藥速度 | 8-12秒/處方 |
| 處方處理速度 | 300-500處方/小時(shí) |
| 補(bǔ)藥速度 | 2500盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 8種尺寸可選 |
| 顯示屏 | 3個(gè)觸摸屏(2個(gè)顯示處方狀態(tài)信息,1個(gè)補(bǔ)藥) |
| 5 | DIH蝶和 ? ?(e-Med1200) |
| 尺寸(mm) | L4388*W2680(+903)*H2828 |
| 占地面積(m2) | 11.8 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 12000-20000 |
| 藥槽數(shù)量 | 1000-1500 |
| 發(fā)藥速度 | 5~10秒/處方 |
| 處方處理速度 | 360-720處方/小時(shí) |
| 補(bǔ)藥速度 | 1.5秒/盒(2400盒/小時(shí)) |
| 藥槽尺寸 | 8種尺寸可選 |
| 顯示屏 | 2個(gè)觸摸屏(1個(gè)顯示處方狀態(tài)信息,1個(gè)補(bǔ)藥) |
| 6 | 湯山 ? ?(YS-CS-HD-4) |
| 尺寸(mm) | L6600*W2400*H2500 |
| 占地面積(m2) | 15.84 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 30000 |
| 藥槽數(shù)量 | 2016 |
| 發(fā)藥速度 | |
| 處方處理速度 | 800處方/小時(shí)((5盒藥/處方)) |
| 補(bǔ)藥速度 | 4000盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 5種尺寸可選 |
| 顯示屏 |
| 7 | KOKOON國(guó)控 ? ?(H1440) |
| 尺寸(mm) | L4960*W2460*H2500 |
| 占地面積(m2) | 12.2 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 23000 |
| 藥槽數(shù)量 | 1440 |
| 發(fā)藥速度 | 5秒/處方 |
| 處方處理速度 | |
| 補(bǔ)藥速度 | 3200盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | 17英寸觸摸屏 |
| 8 | 白象 ? ?(QDS01-03) |
| 尺寸(mm) | L4052*W2490*H2080 |
| 占地面積(m2) | 10 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 17280 |
| 藥槽數(shù)量 | 1152 |
| 發(fā)藥速度 | 5秒-7秒/處方 |
| 處方處理速度 | |
| 補(bǔ)藥速度 | 3000盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào),寬度可定制 |
| 顯示屏 | 17英寸觸摸屏 |
| 9 | 瑞馳 ? ?(ZH200-4) |
| 尺寸(mm) | L5060*W1860*H2750 |
| 占地面積(m2) | 9.5 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 23040 |
| 藥槽數(shù)量 | 1536 |
| 發(fā)藥速度 | 5秒/處方 |
| 處方處理速度 | |
| 補(bǔ)藥速度 | 3000盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | 17英寸觸摸屏 |
| 10 | 海川物聯(lián) ? ?DISMED SYSTEM 3000 |
| 尺寸(mm) | - |
| 占地面積(m2) | - |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 20000左右 |
| 藥槽數(shù)量 | 2000左右 |
| 發(fā)藥速度 | 5秒/處方 |
| 處方處理速度 | 720處方/小時(shí) |
| 補(bǔ)藥速度 | 3600盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | - |
| 11 | 三維 ? ?(Apollo-1350) |
| 尺寸(mm) | L4950*W2650*H2800 |
| 占地面積(m2) | 13.12 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 25000 |
| 藥槽數(shù)量 | |
| 發(fā)藥速度 | 5~8秒/處方 |
| 處方處理速度 | |
| 補(bǔ)藥速度 | |
| 藥槽尺寸 | 藥品存儲(chǔ)軌道的規(guī)格固定幾種,無(wú)法調(diào)整 |
| 顯示屏 | 觸摸屏 |
| 12 | 華康????????????????????????????????????????????? ?(HKC-HOS-S-1800) |
| 尺寸(mm) | L4000*W2210*H2730 |
| 占地面積(m2) | 8.8 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 20000 |
| 藥槽數(shù)量 | 1800 |
| 發(fā)藥速度 | 450-550處方/小時(shí) |
| 處方處理速度 | - |
| 補(bǔ)藥速度 | 1200-2400盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | 尺寸可調(diào) |
| 顯示屏 | 三個(gè)觸摸屏,前面2個(gè),補(bǔ)藥1個(gè) |
| 13 | 迅捷 |
| 尺寸(mm) | L5300*W2300*H2700 |
| 占地面積(m2) | 12.19 |
| 儲(chǔ)藥量(盒) | 29000(4個(gè)常規(guī)單元加一個(gè)異型單元配置) |
| 藥槽數(shù)量 | 880 |
| 發(fā)藥速度 | 500-700處方/小時(shí) |
| 處方處理速度 | - |
| 補(bǔ)藥速度 | 4000盒/小時(shí) |
| 藥槽尺寸 | |
| 顯示屏 |
評(píng)論
圖片
表情
