AKShare-股票數(shù)據(jù)-董監(jiān)高及相關(guān)人員持股變動

作者寄語
本次更新股票數(shù)據(jù)-上市相關(guān)接口。本次主要修復(fù)該接口,目前該接口可以獲取 姓名,職務(wù),股票種類,貨幣種類,本次變動前持股數(shù),變動數(shù),本次變動平均價格,變動后持股數(shù),變動原因,變動日期,填報日期 等字段的數(shù)據(jù)。
相關(guān)視頻教程已經(jīng)發(fā)布:《AKShare-初階-使用教學(xué)》、《AKShare-初階-實戰(zhàn)應(yīng)用》、《AKShare-源碼解析》、《開源項目巡禮》,課程介紹及訂閱請點擊 【閱讀原文】!
AKShare VIP 交流群歡迎您的加入,可以在公眾號回復(fù)
加群獲取加群方式!
更新接口
-
"stock_share_hold_change_sse" # 董監(jiān)高及相關(guān)人員持股變動-上證
董監(jiān)高及相關(guān)人員持股變動-上證
接口: stock_share_hold_change_sse
目標地址: http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/change/
描述: 上海證券交易所-披露-監(jiān)管信息公開-公司監(jiān)管-董董監(jiān)高人員股份變動
限量: 單次獲取指定 symbol 的數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="600000"; choice of {"全部", "具體股票代碼"} |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 公司代碼 | object | - |
| 公司名稱 | object | - |
| 姓名 | object | - |
| 職務(wù) | object | - |
| 股票種類 | object | - |
| 貨幣種類 | object | - |
| 本次變動前持股數(shù) | int64 | - |
| 變動數(shù) | int64 | - |
| 本次變動平均價格 | float64 | - |
| 變動后持股數(shù) | int64 | - |
| 變動原因 | object | - |
| 變動日期 | object | - |
| 填報日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_share_hold_change_sse_df = ak.stock_share_hold_change_sse(symbol="600000")
print(stock_share_hold_change_sse_df)
數(shù)據(jù)示例
公司代碼 公司名稱 姓名 職務(wù) ... 變動后持股數(shù) 變動原因 變動日期 填報日期
0 600000 浦發(fā)銀行 謝偉 高級管理人員 ... 217000 二級市場買賣 2021-07-15 2021-07-16
1 600000 浦發(fā)銀行 王新浩 高級管理人員 ... 231000 二級市場買賣 2021-07-15 2021-07-16
2 600000 浦發(fā)銀行 潘衛(wèi)東 董事、高級管理人員 ... 400000 二級市場買賣 2021-07-15 2021-07-16
3 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 董事、高級管理人員 ... 235900 二級市場買賣 2021-07-15 2021-07-16
4 600000 浦發(fā)銀行 崔炳文 高級管理人員 ... 206700 二級市場買賣 2021-07-15 2021-07-16
5 600000 浦發(fā)銀行 謝偉 高級管理人員 ... 158000 二級市場買賣 2020-07-16 2020-07-17
6 600000 浦發(fā)銀行 王新浩 高級管理人員 ... 171000 二級市場買賣 2020-07-16 2020-07-17
7 600000 浦發(fā)銀行 潘衛(wèi)東 董事、高級管理人員 ... 200000 二級市場買賣 2020-07-16 2020-07-17
8 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 董事、高級管理人員 ... 177400 二級市場買賣 2020-07-15 2020-07-17
9 600000 浦發(fā)銀行 崔炳文 高級管理人員 ... 148700 二級市場買賣 2020-07-16 2020-07-17
10 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 董事、高級管理人員 ... 163500 二級市場買賣 2020-07-10 2020-07-15
11 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 董事、高級管理人員 ... 168500 二級市場買賣 2020-07-13 2020-07-15
12 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 董事、高級管理人員 ... 173500 二級市場買賣 2020-07-14 2020-07-15
13 600000 浦發(fā)銀行 徐海燕 高級管理人員 ... 108000 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
14 600000 浦發(fā)銀行 謝偉 高級管理人員 ... 106000 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
15 600000 浦發(fā)銀行 王新浩 高級管理人員 ... 111000 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
16 600000 浦發(fā)銀行 潘衛(wèi)東 高級管理人員 ... 120000 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
17 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 高級管理人員 ... 103500 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
18 600000 浦發(fā)銀行 劉信義 高級管理人員 ... 160000 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
19 600000 浦發(fā)銀行 崔炳文 高級管理人員 ... 99700 二級市場買賣 2019-06-10 2019-06-11
20 600000 浦發(fā)銀行 崔炳文 高級管理人員 ... 51700 二級市場買賣 2018-07-17 2018-07-17
21 600000 浦發(fā)銀行 徐海燕 高級管理人員 ... 48000 二級市場買賣 2018-07-12 2018-07-12
22 600000 浦發(fā)銀行 謝偉 高級管理人員 ... 53000 二級市場買賣 2018-07-11 2018-07-12
23 600000 浦發(fā)銀行 王新浩 高級管理人員 ... 60000 二級市場買賣 2018-07-11 2018-07-12
24 600000 浦發(fā)銀行 潘衛(wèi)東 高級管理人員 ... 55000 二級市場買賣 2018-07-11 2018-07-12
25 600000 浦發(fā)銀行 劉以研 高級管理人員 ... 52500 二級市場買賣 2018-07-11 2018-07-12
26 600000 浦發(fā)銀行 劉信義 高級管理人員 ... 80000 二級市場買賣 2018-07-11 2018-07-12
[27 rows x 13 columns]
評論
圖片
表情
