AKShare-股票數(shù)據(jù)-港股分時(shí)數(shù)據(jù)

作者寄語(yǔ)
本次提供港股的分時(shí)數(shù)據(jù)接口,該接口由于目標(biāo)網(wǎng)站的限制,只能返回最近 5 個(gè)交易日的未復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)接口,優(yōu)點(diǎn)是目前沒(méi)有訪問(wèn)頻率的限制。
更新接口
"stock_hk_hist_min_em" # 港股分時(shí)數(shù)據(jù)-東財(cái)
分時(shí)數(shù)據(jù)-東財(cái)
接口: stock_hk_hist_min_em
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/hk/00948.html
描述: 東方財(cái)富網(wǎng)-行情首頁(yè)-港股-每日分時(shí)行情
限量: 單次返回指定上市公司最近 5 個(gè)交易日分鐘數(shù)據(jù), 注意港股有延時(shí)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="01611"; 港股代碼可以通過(guò) ak.stock_hk_spot_em 函數(shù)返回所有的 pandas.DataFrame 里面的 代碼 字段獲取 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 時(shí)間 | object | - |
| 開(kāi)盤(pán) | float64 | - |
| 收盤(pán) | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | - |
| 最新價(jià) | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_hist_min_em_df = ak.stock_hk_hist_min_em(symbol="01611")
print(stock_hk_hist_min_em_df)
數(shù)據(jù)示例
時(shí)間 開(kāi)盤(pán) 收盤(pán) 最高 最低 成交量 成交額 最新價(jià)
0 2021-08-24 09:30 0.00 11.20 11.20 11.20 0 0.0 11.2000
1 2021-08-24 09:31 0.00 11.08 11.20 10.98 36000 399660.0 11.1017
2 2021-08-24 09:32 0.00 10.98 11.06 10.98 0 0.0 11.1017
3 2021-08-24 09:33 0.00 10.70 10.92 10.70 4500 48710.0 11.0709
4 2021-08-24 09:34 0.00 10.74 10.78 10.70 9500 102250.0 11.0124
... ... ... ... ... ... ... ...
1650 2021-08-30 15:56 12.80 12.80 12.82 12.80 13500 172810.0 12.4133
1651 2021-08-30 15:57 12.82 12.82 12.82 12.82 15000 192300.0 12.4148
1652 2021-08-30 15:58 12.82 12.78 12.82 12.78 40500 519030.0 12.4188
1653 2021-08-30 15:59 12.76 12.90 12.90 12.74 15500 198510.0 12.4202
1654 2021-08-30 16:00 12.78 12.68 12.88 12.68 32500 412980.0 12.4225
評(píng)論
圖片
表情
