AKShare-債券數(shù)據(jù)-企業(yè)債發(fā)行
共 4981字,需瀏覽 10分鐘
·
2024-06-23 12:00
作者寄語(yǔ)
本次更新債券數(shù)據(jù)-企業(yè)債發(fā)行接口。主要修復(fù)該接口,可以獲取 債券代碼,債券簡(jiǎn)稱,發(fā)行起始日,發(fā)行終止日,計(jì)劃發(fā)行總量,實(shí)際發(fā)行總量,發(fā)行價(jià)格,單位面值,繳款日,增發(fā)次數(shù),交易市場(chǎng),發(fā)行方式,發(fā)行對(duì)象,公告日期,債券名稱 等字段的數(shù)據(jù)。
歡迎加入專注于財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的【數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)】知識(shí)星球,交流財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)采集中的問(wèn)題,探索量化投資的世界!加入方式參見(jiàn)文末!
《AKShare-初階-使用教學(xué)》- 更新完畢 《AKShare-初階-實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》- 更新完畢 《AKShare-源碼解析》等相關(guān)課程正在更新中!
更新接口
-
"bond_corporate_issue_cninfo" # 企業(yè)債發(fā)行
企業(yè)債發(fā)行
接口: bond_corporate_issue_cninfo
目標(biāo)地址: https://webapi.cninfo.com.cn/#/thematicStatistics
描述: 巨潮資訊-數(shù)據(jù)中心-專題統(tǒng)計(jì)-債券報(bào)表-債券發(fā)行-企業(yè)債發(fā)行
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| start_date | str | start_date="20210911" |
| end_date | str | end_date="20211110" |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 債券代碼 | object | - |
| 債券簡(jiǎn)稱 | object | - |
| 公告日期 | object | - |
| 交易所網(wǎng)上發(fā)行起始日 | object | - |
| 交易所網(wǎng)上發(fā)行終止日 | object | - |
| 計(jì)劃發(fā)行總量 | float64 | 注意單位: 萬(wàn)元 |
| 實(shí)際發(fā)行總量 | float64 | 注意單位: 萬(wàn)元 |
| 發(fā)行面值 | float64 | - |
| 發(fā)行價(jià)格 | int64 | 注意單位: 元 |
| 發(fā)行方式 | object | - |
| 發(fā)行對(duì)象 | object | - |
| 發(fā)行范圍 | object | - |
| 承銷方式 | object | - |
| 最小認(rèn)購(gòu)單位 | float64 | 注意單位: 萬(wàn)元 |
| 募資用途說(shuō)明 | object | - |
| 最低認(rèn)購(gòu)額 | float64 | 注意單位: 萬(wàn)元 |
| 債券名稱 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
bond_corporate_issue_cninfo_df = ak.bond_corporate_issue_cninfo(start_date="20210911", end_date="20211110")
print(bond_corporate_issue_cninfo_df)
數(shù)據(jù)示例
債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 ... 最低認(rèn)購(gòu)額 債券名稱
0 184109 21開(kāi)泰01 ... 10000000.0 2021年如東縣開(kāi)泰城建投資有限公司城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券(品種一)
1 2180441 21開(kāi)泰專項(xiàng)債01 ... 10000000.0 2021年如東縣開(kāi)泰城建投資有限公司城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券(品種一)
2 184114 21云發(fā)01 ... 1000000.0 2021年第一期株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司公司債券
3 2180450 21株云發(fā)01 ... 1000000.0 2021年第一期株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司公司債券
4 188968 21電力Y3 ... 10000000.0 2021年國(guó)投電力控股股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)
.. ... ... ... ... ...
429 188725 21通用01 ... 10000000.0 2021年中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)品種一
430 188702 21正奇01 ... 10000000.0 2021年正奇控股股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)
431 188738 21舟城02 ... 10000000.0 2021年舟山海城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)
432 188758 21一航Y(jié)2 ... 1000000.0 2021年中交第一航務(wù)工程局有限公司公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)
433 149632 H1碧地03 ... 1000000.0 2021年碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)
[434 rows x 17 columns]
歡迎加入專注于財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的知識(shí)星球【數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)】
評(píng)論
圖片
表情
