AKShare-另類數(shù)據(jù)-胡潤排行榜

作者寄語
本接口主要提供胡潤排行榜的數(shù)據(jù),主要提供如下數(shù)據(jù):胡潤百富榜,胡潤全球富豪榜,胡潤全球獨(dú)角獸榜,胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè),胡潤世界500強(qiáng),胡潤藝術(shù)榜等的數(shù)據(jù)
更新接口
"hurun_rank" # 胡潤排行榜
胡潤排行榜
接口: hurun_rank
目標(biāo)地址: https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?num=QWDD234E
描述: 獲取胡潤百富榜, 胡潤全球獨(dú)角獸榜的榜單數(shù)據(jù)
限量: 單次返回指定指標(biāo)和年份的榜單數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| indicator | str | Y | indicator="胡潤百富榜"; choice of {"胡潤百富榜", "胡潤全球富豪榜", "胡潤全球獨(dú)角獸榜", "胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)", "胡潤世界500強(qiáng)", "胡潤藝術(shù)榜"} |
| year | str | Y | year="2020"; choice of {"胡潤百富榜": "2019至今", "胡潤全球富豪榜": "2019至今", "胡潤全球獨(dú)角獸榜": "2019至今", "胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)": "2019至今", "胡潤世界500強(qiáng)": "2020至今", "胡潤藝術(shù)榜": "2019至今"} |
輸出參數(shù)-胡潤百富榜
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 財(cái)富 | float | Y | 注意單位: 億元 |
| 姓名 | str | Y | - |
| 企業(yè) | str | Y | - |
| 行業(yè) | str | Y | - |
接口示例-胡潤百富榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤百富榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤百富榜
排名 財(cái)富 姓名 企業(yè) 行業(yè)
0 1 4000.0 馬云 阿里系 電子商務(wù)、金融科技
1 2 3900.0 馬化騰 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
2 3 3650.0 鐘睒睒 養(yǎng)生堂 飲料、醫(yī)療保健
3 4 2400.0 王衛(wèi) 順豐 快遞
4 5 2350.0 許家印 恒大 房地產(chǎn)、投資
... ... ... ... ...
2396 2303 20.0 朱國棟 天孚通信 光電源器件
2397 2303 20.0 朱偉、王曉虹 博創(chuàng)科技 通信設(shè)備
2398 2303 20.0 朱小坤、于玉梅 天工國際 金屬工具
2399 2303 20.0 朱奕龍 銀帝集團(tuán) 房地產(chǎn)、投資
2400 2303 20.0 李敏信 名創(chuàng)優(yōu)品 新零售
輸出參數(shù)-胡潤全球富豪榜
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 財(cái)富 | float | Y | 注意單位: 億美元 |
| 姓名 | str | Y | - |
| 企業(yè) | str | Y | - |
| 行業(yè) | str | Y | - |
接口示例-胡潤全球富豪榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤全球富豪榜", year="2021")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤全球富豪榜
排名 財(cái)富 姓名 企業(yè) 行業(yè)
0 1 12800.0 埃隆·馬斯克 特斯拉 新能源汽車
1 2 12200.0 杰夫·貝佐斯 亞馬遜 電子商務(wù)
2 3 7380.0 伯納德·阿諾特 酩悅·軒尼詩-路易·威登 奢侈品
3 4 7120.0 比爾·蓋茨 微軟 軟件與服務(wù)
4 5 6530.0 馬克·扎克伯格 Facebook 媒體
... ... ... ... ...
3223 3050 65.0 周劍 邁為股份 工業(yè)設(shè)備
3224 3050 65.0 周金輝 中赫 房地產(chǎn)
3225 3050 65.0 周平、周夢晨 玉禾田 工程
3226 3050 65.0 周夏耘 亞夏 汽車銷售
3227 3050 65.0 鄒節(jié)明 三金藥業(yè) 制藥
輸出參數(shù)-胡潤全球獨(dú)角獸榜
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 財(cái)富 | float | Y | 注意單位: 億元 |
| 姓名 | str | Y | - |
| 企業(yè) | str | Y | - |
| 行業(yè) | str | Y | - |
接口示例-胡潤全球獨(dú)角獸榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤全球獨(dú)角獸榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤全球獨(dú)角獸榜
排名 財(cái)富 ... 企業(yè) 行業(yè)
0 1 10000.0 ... 螞蟻集團(tuán) 金融科技
1 2 5600.0 ... 字節(jié)跳動 社交媒體
2 3 3700.0 ... 滴滴出行 共享經(jīng)濟(jì)
3 4 2700.0 ... 陸金所 金融科技
4 5 2500.0 ... SpaceX 航天
.. ... ... ... ... ...
581 351 70.0 ... 有利網(wǎng) 金融科技
582 351 70.0 ... 云鳥科技 物流
583 351 70.0 ... Zeta Global 人工智能
584 351 70.0 ... Zipline 國際 快遞
585 351 70.0 ... 中關(guān)村科金 金融科技
輸出參數(shù)-胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 企業(yè)估值 | float | Y | 注意單位: 億元 |
| 企業(yè)信息 | str | Y | - |
| 創(chuàng)始人 | str | Y | - |
| 行業(yè) | str | Y | - |
接口示例-胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)", year="2019")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)
排名 企業(yè)估值 企業(yè)信息 創(chuàng)始人 行業(yè)
0 1 38100.0 阿里巴巴 張勇 電子商務(wù)
1 2 28500.0 騰訊控股 馬化騰 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
2 3 15000.0 中國平安保險(xiǎn) 馬明哲 金融
3 4 12000.0 華為投資控股 梁華 電信解決方案、智能手機(jī)
4 5 10000.0 螞蟻金服 井賢棟 金融科技
.. ... ... ... ... ...
504 498 140.0 星河灣實(shí)業(yè)發(fā)展 黃文仔 房地產(chǎn)、投資
505 498 140.0 宇華教育 李光宇 教育
506 498 140.0 月星集團(tuán) 丁佐宏 家具連鎖
507 498 140.0 長隆集團(tuán) 蘇志剛 旅游
508 498 140.0 珠江投資 朱孟依 房地產(chǎn)
輸出參數(shù)-胡潤世界500強(qiáng)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 企業(yè)估值 | float | Y | 注意單位: 億元 |
| 企業(yè)信息 | str | Y | - |
| 創(chuàng)始人 | str | Y | - |
| 行業(yè) | str | Y | - |
接口示例-胡潤世界500強(qiáng)
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤世界500強(qiáng)", year="2020")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤世界500強(qiáng)
排名 企業(yè)估值 企業(yè)信息 創(chuàng)始人 行業(yè)
0 1 139900.0 蘋果 蒂姆·庫克 消費(fèi)電子
1 2 108200.0 微軟 薩提亞·納德拉 軟件與服務(wù)
2 3 106300.0 亞馬遜 杰夫·貝索斯 零售
3 4 80500.0 Alphabet 桑達(dá)爾·皮查伊 傳媒和娛樂
4 5 53900.0 臉書 馬克·扎克伯格 傳媒和娛樂
.. ... ... ... ... ...
495 494 2119.0 百勝 David Gibbs 食品飲料
496 497 2112.0 嘉吉 Dave MacLennan 農(nóng)業(yè)
497 497 2112.0 BPCE銀行集團(tuán) Laurent Mignon 金融服務(wù)
498 499 2105.0 益博睿 Brian Cassin 金融服務(wù)
499 499 2105.0 家庭人壽保險(xiǎn)公司 Daniel P. Amos 金融服務(wù)
輸出參數(shù)-胡潤藝術(shù)榜
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 排名 | int | Y | - |
| 成交額 | float | Y | 注意單位: 萬 |
| 姓名 | str | Y | - |
| 年齡 | str | Y | - |
| 藝術(shù)類別 | str | Y | - |
接口示例-胡潤藝術(shù)榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡潤藝術(shù)榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)示例-胡潤藝術(shù)榜
排名 成交額 姓名 年齡 藝術(shù)類別
0 1 33665.0 崔如琢 76 中國書畫
1 2 33108.0 劉野 56 油畫
2 3 20288.0 黃建南 68 油畫、中國書畫
3 4 16538.0 周春芽 65 油畫
4 5 15830.0 范曾 82 中國書畫
.. ... ... ... .. ...
95 96 200.0 季大純 52 油畫
96 97 200.0 江宏偉 63 中國書畫
97 98 197.0 薛亮 64 中國書畫
98 99 178.0 龍瑞 74 中國書畫
99 100 173.0 陳文驥 66 油畫
評論
圖片
表情
