小型SUV5月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
39個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-10
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷(xiāo)量 | 5月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 13047 | 56706 | |
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11036 | 53479 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 奇瑞 | 5348 | 21437 | |
| 8.58-10.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4703 | 27819 | |
| 10.86-12.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 3679 | 18431 | |
| 4.89-8.99萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 3066 | 5699 | |
| 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 2427 | 5270 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 2354 | 13799 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 2341 | 14537 | |
| 15.49-19.99萬(wàn) | smart | 2103 | 7893 | |
| 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 1993 | 9197 | |
| 7.68-10.58萬(wàn) | 寶駿 | 1859 | 4302 | |
| 9.69-11.69萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 944 | 7939 | |
| 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 709 | 4638 | |
| 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 609 | 853 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 594 | 2534 | |
| 9.99-11.99萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 500 | 1822 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 499 | 2194 | |
| 17.18-26.10萬(wàn) | 奧迪 | 421 | 2273 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 414 | 1902 |
評(píng)論
圖片
表情
