中大型車11月銷量排行榜(2023)
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.98-33.18萬 | 比亞迪 | 20815 | 207914 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 18253 | 160401 | |
| 43.65-56.25萬 | 寶馬 | 15993 | 123662 | |
| 30.00-76.90萬 | 極氪 | 6751 | 68266 | |
| 14.58-20.88萬 | 零跑汽車 | 3200 | 22612 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 3103 | 33717 | |
| 15.59-17.99萬 | 長安啟源 | 3016 | 5734 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2840 | 13958 | |
| 15.98-26.98萬 | 哪吒汽車 | 2296 | 22187 | |
| 18.98-35.63萬 | ARCFOX極狐 | 2223 | 12830 | |
| 44.01-56.95萬 | 奔馳 | 1786 | 136127 | |
| 12.58-17.68萬 | 榮威 | 1603 | 1603 | |
| 30.98-86.00萬 | 紅旗 | 1409 | 13886 | |
| 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 1400 | 10420 | |
| 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 1207 | 7759 | |
| 39.98-49.98萬 | 捷豹 | 1144 | 10278 | |
| 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 636 | 11672 | |
| 50.95-54.65萬 | 寶馬 | 390 | 6225 | |
| 25.28-28.88萬 | 紅旗 | 282 | 2866 | |
| 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 271 | 3517 |
評論
圖片
表情
