湖北晨科農牧集團股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴小方 | 董事長,董事,總經理 | 大專 | 男 | 53 | 2014-12-06至2027-01-15 | - | 8390萬 | 2024-01-18 |
陳小林 | 董事,董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 男 | 50 | 2014-12-06至2027-01-15 | - | 130.5萬 | 2024-01-18 |
余小紅 | 董事 | 大專 | 女 | 52 | 2014-12-06至2027-01-15 | - | 822.6萬 | 2024-01-18 |
李藉雄 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2014-12-06至2027-01-15 | - | 1644萬 | 2024-01-18 |
李寬 | 董事 | 大專 | 男 | 41 | 2020-12-21至2027-01-15 | - | - | 2024-01-18 |
李燕萍 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 59 | 2024-01-16至2027-01-15 | - | - | 2024-01-18 |
鄭春美 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 59 | 2024-01-16至2027-01-15 | - | - | 2024-01-18 |
孫信明 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 62 | 2024-01-16至2027-01-15 | - | 2210萬 | 2024-01-18 |
胡南 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2017-12-08至2027-01-15 | - | 41.64萬 | 2024-01-18 |
汪晶 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 40 | 2023-12-27至2027-01-15 | - | - | 2023-12-29 |
評論
圖片
表情

戴小方