魏建軍對外投資的公司
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長,總經(jīng)理 | 0.1247% | 500000萬人民幣 | 2005-12-1 | 存續(xù) | |
| 董事長,總經(jīng)理 | 58.2353% | 170000萬人民幣 | 2013-1-31 | 存續(xù) | |
| - | 5.7771% | 79625.1398萬人民幣 | 2019-4-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 99% | 5000萬人民幣 | 2021-4-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 5000萬人民幣 | 2022-11-1 | 存續(xù) | |
| - | 76.9022% | 500萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 450萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 77.4155% | 450萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 450萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 450萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 53.2306% | 340萬人民幣 | 2021-8-12 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 99% | 2萬人民幣 | 2021-4-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 10萬人民幣 | 2021-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 69.99% | 500萬人民幣 | 2021-4-19 | 開業(yè) | |
| - | 69.99% | 500萬人民幣 | 2021-4-16 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 100% | 200萬人民幣 | 2019-3-25 | 開業(yè) | |
| - | 0.8% | 10000萬人民幣 | 1998-7-3 0 | 注銷 | |
| - | 0.49% | 102.9萬人民幣 | 2001-9-19 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
