德林控股集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-03-31)
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美洲 | 2808.00萬(wàn) | 14.69 |
| (開(kāi)曼群島) | 1747.00萬(wàn) | 9.14 |
| (其他美洲國(guó)家) | 1061.00萬(wàn) | 5.55 |
| 歐洲 | 1086.00萬(wàn) | 5.68 |
| 亞太 | 1.52億 | 79.62 |
| 中東 | 2.00萬(wàn) | 0.0078 |
評(píng)論
圖片
表情
