杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房產(chǎn)銷售 | 366.73億 | 96.57% | 278.63億 | 97.61% | 88.10億 | 93.42% | 24.02% |
| 房產(chǎn)項(xiàng)目管理服務(wù) | 5.50億 | 1.45% | 1.19億 | 0.42% | 4.30億 | 4.56% | 78.27% |
| 其他 | 3.36億 | 0.88% | 2.26億 | 0.79% | 1.10億 | 1.16% | 32.62% |
| 房產(chǎn)租賃 | 2.67億 | 0.70% | 2.62億 | 0.92% | 467.67萬(wàn) | 0.05% | 1.75% |
| 酒店管理服務(wù) | 1.51億 | 0.40% | 7541.22萬(wàn) | 0.26% | 7569.35萬(wàn) | 0.80% | 50.09% |
評(píng)論
圖片
表情
