四川美豐化工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 7.05億 | 24.19% | 5.98億 | 24.40% | 1.06億 | 23.06% | 15.10% |
| 復(fù)合肥 | 6.85億 | 23.52% | 6.05億 | 24.67% | 8025.40萬(wàn) | 17.40% | 11.72% |
| 天然氣供應(yīng) | 4.99億 | 17.13% | 4.46億 | 18.20% | 5292.64萬(wàn) | 11.47% | 10.61% |
| 車用尿素 | 3.01億 | 10.34% | 2.43億 | 9.91% | 5805.68萬(wàn) | 12.59% | 19.29% |
| 硝銨 | 2.70億 | 9.27% | 1.90億 | 7.76% | 7979.73萬(wàn) | 17.30% | 29.54% |
| 三聚氰胺 | 2.22億 | 7.63% | 1.78億 | 7.26% | 4418.73萬(wàn) | 9.58% | 19.88% |
| 其他產(chǎn)品及貿(mào)易 | 1.54億 | 5.30% | 1.38億 | 5.62% | 1641.90萬(wàn) | 3.56% | 10.64% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7645.26萬(wàn) | 2.63% | 5319.70萬(wàn) | 2.17% | 2325.56萬(wàn) | 5.04% | 30.42% |
評(píng)論
圖片
表情
