綠城服務(wù)集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 杭州 | 28.37億 | 34.61 |
| (杭州(不包括余杭)) | 25.25億 | 30.80 |
| (余杭地區(qū)) | 3.13億 | 3.81 |
| 中國大陸其他地區(qū) | 8.69億 | 10.60 |
| 長三角地區(qū) | 27.62億 | 33.70 |
| (長三角地區(qū)(不包括寧波)) | 22.48億 | 27.42 |
| (寧波地區(qū)) | 5.15億 | 6.28 |
| 珠三角地區(qū) | 4.81億 | 5.87 |
| 環(huán)渤海經(jīng)濟圈地區(qū) | 9.70億 | 11.83 |
| 澳大利亞 | 2.77億 | 3.38 |
評論
圖片
表情
