賽隆藥業(yè)集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 7900.75萬 | 31.31% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 4292.01萬 | 17.01% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 3641.95萬 | 14.43% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 2993.97萬 | 11.86% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 2719.19萬 | 10.77% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 2591.09萬 | 10.27% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 1097.82萬 | 4.35% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
