國產(chǎn)SUV2024年12月電動車銷量排行榜
共
192個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 61881 | 480309 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 40252 | 418474 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 27769 | 192257 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 25385 | 241598 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 23697 | 193402 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 23048 | 275223 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 22775 | 190992 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 21339 | 182183 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 20877 | 109194 | |
| 9.98-13.28萬 | 吉利銀河 | 19836 | 20636 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 18552 | 134839 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 18145 | 204847 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17501 | 123795 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 15903 | 26989 | |
| 10.98-14.58萬 | 吉利銀河 | 14978 | 76774 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 14911 | 156051 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 13540 | 138036 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 13417 | 193342 | |
| 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 13240 | 70500 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 13167 | 134018 |
評論
圖片
表情
