江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐曉軍 | 董事長,執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 174.1萬 | 85.8萬 | 2023-12-28 |
繆鈺辰 | 執(zhí)行董事,副行長 | 本科 | 女 | 48 | 2022-05-26 至 2026-12-26 | 117.8萬 | 11.75萬 | 2023-12-28 |
莊穎杰 | 執(zhí)行董事,行長 | 本科 | 男 | 49 | 2017-08-23 至 2026-12-26 | 189.8萬 | 93.4萬 | 2023-12-28 |
陳志明 | 非執(zhí)行董事 | 大專 | 男 | 54 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 12.11萬 | 14.4萬 | 2023-12-28 |
唐林才 | 非執(zhí)行董事 | 大專 | 男 | 60 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 12.11萬 | 78.14萬 | 2023-12-28 |
潘鼎 | 非執(zhí)行董事 | 大專 | 男 | 59 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 12.11萬 | 1萬 | 2023-12-28 |
陸穎棟 | 執(zhí)行董事,董事會秘書 | 碩士 | 女 | 39 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 87.14萬 | 13.22萬 | 2023-12-28 |
朱建華 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 14.74萬 | - | 2023-12-28 |
袁淵 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 14.74萬 | - | 2023-12-28 |
雷新勇 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2020-09-28 至 2026-12-26 | 14.74萬 | - | 2023-12-28 |
閆長樂 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2019-08-14 至 2026-12-26 | 14.74萬 | - | 2023-12-28 |
孫楊 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-04-22 至 2026-12-26 | 14.74萬 | 1.5萬 | 2023-12-28 |
熊凜 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-08-30 至 2026-12-26 | 5.010萬 | - | 2023-12-28 |
沈志超 | 執(zhí)行董事,副行長 | 碩士 | 男 | 46 | 2024-02-01 至 2026-12-26 | 36.53萬 | 10.11萬 | 2024-02-03 |
孫開年 | 監(jiān)事長 | 本科 | 男 | 52 | 2023-12-27 至 2026-12-26 | 8900 | - | 2023-12-28 |
周建英 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2014-03-21 至 2026-12-26 | 9.520萬 | - | 2023-12-28 |
吳菊英 | 監(jiān)事 | 中專 | 女 | 54 | 2017-08-23 至 2026-12-26 | 9.520萬 | - | 2023-12-28 |
王渝涵 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-05-26 至 2026-12-26 | 9.520萬 | - | 2023-12-28 |
王軒趙 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2022-06-24 至 2026-12-26 | 83.05萬 | 5.23萬 | 2023-12-14 |
許彬 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-12-27 至 2026-12-26 | 7700 | 3.88萬 | 2023-12-14 |
評論
圖片
表情

徐曉軍