肖志光在外任職的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 18643.5萬人民幣 | 2009-12-2 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 9586萬 | 2017-11-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 6125萬人民幣 | 2011-12-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 4924萬人民幣 | 2012-4-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 2200萬人民幣 | 2024-1-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2014-10-8 | 存續(xù) | |
| 經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2015-10-29 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2019-1-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 8750萬人民幣 | 2017-4-1 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬人民幣 | 2018-11-22 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2016-12-21 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-9-6 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-7-5 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-6-29 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2016-6-17 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2015-1-22 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2012-11-13 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2017-9-5 0 | 注銷 | |
| 董事 | - | 1000萬美元 | 2008-12-23 | 注銷 |
評論
圖片
表情
