中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
36個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2261% | 25213.0281萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 14.2261% | 2015-12-08 | |
| 8.5282% | 15114.5867萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 8.5282% | 2019-07-01 | |
| 8.0046% | 14186.6141萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 8.0046% | 2020-03-16 | |
| 5.5667% | 9865.8313萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 5.5667% | 2020-12-15 | |
| 4.3889% | 7778.5163萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 4.3889% | 2015-12-08 | |
| 3.6062% | 6391.2844萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 3.6062% | 2020-12-15 | |
| 2.9365% | 5204.3316萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 2.9365% | 2020-12-15 | |
| 2.1204% | 3758.0435萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 12.9481% | 2020-03-16 | |
| 2.1204% | 3758.0435萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 10.0719% | 2020-03-16 | |
| 2.0607% | 3652.1625萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 2.0607% | 2020-12-15 | |
| 1.9886% | 3524.3368萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 1.9886% | 2020-12-15 | |
| 1.597% | 2830.426萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 1.597% | 2020-12-15 | |
| 1.5455% | 2739.1219萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 1.5455% | 2020-12-15 | |
| 1.0602% | 1879.0217萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 1.0602% | - | |
| 0.7522% | 1333.0393萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.7522% | 2020-12-15 | |
| 0.7212% | 1278.2569萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.7212% | 2020-12-15 | |
| 0.6028% | 1068.2575萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.6028% | 2020-12-15 | |
| 0.5821% | 1031.7359萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.5821% | 2020-12-15 | |
| 0.5152% | 913.0406萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.5152% | 2020-12-15 | |
| 0.5152% | 913.0406萬元人民幣 | 2021-10-30 | - | - | 0.5152% | 2020-12-15 |
評(píng)論
圖片
表情
