新疆友好(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏魯木齊市 | 46.19億 | 70.64% | 36.36億 | 72.16% | 9.82億 | 65.53% | 21.27% |
| 庫(kù)爾勒市 | 3.66億 | 5.60% | 3.18億 | 6.31% | 4798.71萬(wàn) | 3.20% | 13.11% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3.18億 | 4.87% | 968.70萬(wàn) | 0.19% | 3.09億 | 20.60% | 96.96% |
| 伊犁地區(qū)-伊寧市 | 2.64億 | 4.03% | 2.29億 | 4.54% | 3513.30萬(wàn) | 2.34% | 13.32% |
| 伊犁地區(qū)-奎屯市 | 2.53億 | 3.87% | 2.19億 | 4.34% | 3408.64萬(wàn) | 2.27% | 13.47% |
| 克拉瑪依市 | 1.61億 | 2.47% | 1.39億 | 2.76% | 2197.59萬(wàn) | 1.47% | 13.63% |
| 石河子市 | 1.49億 | 2.28% | 1.28億 | 2.54% | 2145.37萬(wàn) | 1.43% | 14.37% |
| 阿克蘇市 | 1.48億 | 2.26% | 1.31億 | 2.61% | 1605.58萬(wàn) | 1.07% | 10.88% |
| 博樂(lè) | 1.39億 | 2.12% | 1.22億 | 2.42% | 1630.75萬(wàn) | 1.09% | 11.77% |
| 昌吉 | 6307.03萬(wàn) | 0.96% | 5509.24萬(wàn) | 1.09% | 797.78萬(wàn) | 0.53% | 12.65% |
| 庫(kù)車 | 4302.03萬(wàn) | 0.66% | 3741.13萬(wàn) | 0.74% | 560.91萬(wàn) | 0.37% | 13.04% |
| 五家渠 | 1584.64萬(wàn) | 0.24% | 1449.50萬(wàn) | 0.29% | 135.14萬(wàn) | 0.09% | 8.53% |
評(píng)論
圖片
表情
