蘇州禾昌聚合材料股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙東明 | 78.3333% | 4214.3334萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-21 | - | - | 39.16% | 1999-06-09 |
蔣學(xué)元 | 19.5833% | 1053.5833萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-21 | - | - | 9.89% | 1999-06-09 |
朱國(guó)英 | 0.625% | 33.625萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-22 | - | - | 2.12% | 1999-06-09 |
汪倩文 | 0.625% | 33.625萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-22 | - | - | - | - |
曾超 | 0.625% | 33.625萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-22 | - | - | 3.29% | 1999-06-09 |
袁鳳英 | 0.2083% | 11.2083萬(wàn)元人民幣 | 2006-10-25 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

趙東明