深圳市裕同包裝科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙制精品包裝 | 110.36億 | 72.50% | 80.86億 | 72.00% | 29.50億 | 73.88% | 26.73% |
| 包裝配套產(chǎn)品 | 26.14億 | 17.17% | 19.69億 | 17.53% | 6.46億 | 16.17% | 24.70% |
| 環(huán)保紙塑產(chǎn)品 | 10.64億 | 6.99% | 8.28億 | 7.38% | 2.36億 | 5.90% | 22.15% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3.26億 | 2.14% | 2.11億 | 1.88% | 1.15億 | 2.87% | 35.18% |
| 其他產(chǎn)品 | 1.82億 | 1.20% | 1.35億 | 1.21% | 4674.02萬(wàn) | 1.17% | 25.66% |
評(píng)論
圖片
表情
