浙江世寶股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張世權(quán) | 董事長(zhǎng),董事 | - | 男 | 74 | 2004-06-12至2024-06-29 | 60.00萬 | 2641萬 | 2021-07-01 |
湯浩瀚 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 56 | 2004-01-01至2024-06-29 | 56.16萬 | - | 2021-07-01 |
張寶義 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2004-01-01至2024-06-29 | 127.0萬 | - | 2021-07-01 |
龔俊杰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-06-30至2024-06-29 | 6.000萬 | - | 2021-07-01 |
劉曉平 | 董事,董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 53 | 2018-06-29至2024-06-29 | 54.10萬 | - | 2021-07-01 |
張?zhí)m君 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 女 | 49 | 2009-06-05至2024-06-29 | 59.69萬 | - | 2021-07-01 |
張世忠 | 董事 | - | 男 | 63 | 2009-06-05至2024-06-29 | 25.03萬 | - | 2021-07-01 |
林逸 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 71 | 2018-06-29至2024-06-29 | 6.000萬 | - | 2021-07-01 |
徐晉誠(chéng) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-06-30至2024-06-29 | 12.00萬 | - | 2021-07-01 |
楊迪山 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 85 | 2009-06-05至2024-06-29 | 2.400萬 | - | 2021-07-01 |
馮燕 | 獨(dú)立監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 59 | 2015-06-30至2024-06-29 | 2.400萬 | - | 2021-07-01 |
張治龍 | 獨(dú)立監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 40 | 2023-03-31至2024-06-29 | 1.600萬 | - | 2023-04-03 |
吳瑯平 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 61 | 2009-09-11至2024-06-29 | 16.37萬 | - | 2021-07-01 |
杜敏 | 監(jiān)事會(huì)召集人 | 本科 | 男 | 69 | 2007-03-01至2024-06-29 | 15.00萬 | - | 2021-07-01 |
虞忠潮 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2006-01-01至2024-06-29 | 66.03萬 | - | 2021-07-01 |
評(píng)論
圖片
表情

張世權(quán)