賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 1.72億 | 39.49% | 1562.07萬(wàn) | 22.75% | 1.57億 | 63.02% | 90.93% |
| 華北 | 1.45億 | 33.22% | 5303.29萬(wàn) | 77.25% | 9191.70萬(wàn) | 36.98% | 63.41% |
| 華東 | 3977.13萬(wàn) | 9.12% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3547.39萬(wàn) | 8.13% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2203.40萬(wàn) | 5.05% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 1813.57萬(wàn) | 4.16% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 363.77萬(wàn) | 0.83% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
