遠(yuǎn)東發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-03-31)
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 英國(guó) | 17.68億 | 27.87 |
| 澳大利亞 | 14.06億 | 22.16 |
| 新加坡 | 12.57億 | 19.81 |
| 中國(guó)香港 | 10.07億 | 15.87 |
| 捷克共和國(guó) | 3.94億 | 6.21 |
| 中華人民共和國(guó)其他地區(qū) | 3.28億 | 5.17 |
| 馬來(lái)西亞 | 1.52億 | 2.40 |
| 歐洲(英國(guó)除外) | 3196.00萬(wàn) | 0.50 |
評(píng)論
圖片
表情
