江蘇奧力威傳感高科股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滕飛 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 54 | 2023-01-13至2025-12-26 | 79.30萬 | 2774萬 | 2023-01-16 |
方太郎 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 37 | 2019-11-13至2025-12-26 | 41.09萬 | 13.92萬 | 2023-01-16 |
李家文 | 董事 | - | 男 | 30 | 2022-12-27至2025-12-26 | 0.00 | - | 2022-12-27 |
潘傳奇 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-12-27至2025-12-26 | 6.000萬 | - | 2022-12-27 |
于平 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-12-27至2025-12-26 | 6.000萬 | - | 2022-12-27 |
蔡玉海 | 監(jiān)事會主席 | 初中 | 男 | 61 | 2013-10-08至2025-12-26 | 16.47萬 | - | 2023-01-16 |
王秀紅 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 59 | 2013-10-08至2025-12-26 | 17.08萬 | 224 | 2022-12-27 |
田秋月 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 47 | 2013-10-08至2025-12-26 | 21.81萬 | - | 2022-12-27 |
孔有田 | 副總經(jīng)理,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 60 | 2018-03-26至2025-12-26 | 48.41萬 | 401.2萬 | 2023-01-16 |
左強 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-01-13至2025-12-26 | 34.45萬 | - | 2023-01-16 |
戴兆喜 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2018-03-26至2025-12-26 | 53.88萬 | 22.01萬 | 2023-01-16 |
評論
圖片
表情

滕飛