國產(chǎn)微型車2024年2月電動車銷量排行榜
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-02-29
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 12649 | |
| 2 | 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 5188 | |
| 3 | 4.99-6.99萬 | 長安 | 3845 | |
| 4 | 4.99-8.99萬 | 零跑汽車 | 2043 | |
| 5 | 2.99-5.29萬 | 奇瑞新能源 | 1970 | |
| 6 | 7.48-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 1668 | |
| 7 | 5.99-7.49萬 | 奇瑞新能源 | 1020 | |
| 8 | 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 537 | |
| 9 | 5.78-6.98萬 | 五菱 | 369 | |
| 10 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 352 | |
| 11 | 4.99-5.89萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 340 | |
| 12 | 7.99萬 | 長安歐尚 | 339 | |
| 13 | 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 289 | |
| 14 | 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 250 | |
| 15 | 3.59-5.29萬 | 小虎 | 244 | |
| 16 | 5.20萬 | 榮威 | 113 | |
| 17 | 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 106 | |
| 18 | 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 100 | |
| 19 | 6.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 73 | |
| 20 | 5.68-6.68萬 | 五菱 | 56 |
評論
圖片
表情
