中農(nóng)華威制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉散劑 | 9403.04萬(wàn) | 60.93% | 7134.37萬(wàn) | 64.45% | 2268.67萬(wàn) | 51.99% | 24.13% |
| 片劑 | 2940.30萬(wàn) | 19.05% | 1751.97萬(wàn) | 15.83% | 1188.33萬(wàn) | 27.23% | 40.42% |
| 飼料 | 1343.79萬(wàn) | 8.71% | 879.27萬(wàn) | 7.94% | 464.52萬(wàn) | 10.65% | 34.57% |
| 針劑 | 1336.95萬(wàn) | 8.66% | 916.60萬(wàn) | 8.28% | 420.35萬(wàn) | 9.63% | 31.44% |
| 器械 | 173.90萬(wàn) | 1.13% | 131.15萬(wàn) | 1.18% | 42.75萬(wàn) | 0.98% | 24.58% |
| 原粉 | 120.85萬(wàn) | 0.78% | 114.56萬(wàn) | 1.03% | 6.29萬(wàn) | 0.14% | 5.20% |
| 疫苗 | 113.28萬(wàn) | 0.73% | 140.89萬(wàn) | 1.27% | -27.61萬(wàn) | -0.63% | -24.38% |
| 牛奶 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
