猛獅新能源科技(河南)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳樂伍 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2010-11-15至今 | 180.0萬 | 4227萬 | 2018-04-28 |
賴其聰 | 副董事長,董事,副總裁,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2014-05-28至今 | 144.0萬 | - | 2017-05-09 |
王少武 | 總裁 | 本科 | 男 | 53 | 2020-01-14至今 | 120.0萬 | - | 2020-01-15 |
郝身健 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-08-09至今 | 120.0萬 | - | 2019-08-10 |
林德貴 | 副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2020-07-13至今 | 96.00萬 | - | 2020-07-14 |
樊偉 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 48 | 2020-07-13至今 | 90.99萬 | - | 2020-07-14 |
秦永軍 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2014-01-22至今 | 10.00萬 | - | 2017-05-03 |
晏帆 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-06-24至今 | 10.00萬 | - | 2017-05-03 |
張歆 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2014-01-22至今 | 10.00萬 | - | 2017-05-03 |
郭曉月 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-04-17至今 | 0.00 | - | 2020-04-18 |
蔡立強 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 56 | 2014-04-15至今 | 24.14萬 | - | 2017-05-09 |
林道平 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 53 | 2014-01-22至今 | 16.30萬 | - | 2017-05-03 |
廖少華 | 監(jiān)事 | 高中 | 女 | 50 | 2014-01-22至今 | 0.00 | - | 2017-05-03 |
評論
圖片
表情

陳樂伍