帝信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 1.42億 | 71.87% | 7923.64萬 | 78.35% | 6243.17萬 | 65.05% | 44.07% |
| 華北 | 4967.40萬 | 25.20% | 1922.76萬 | 19.01% | 3044.64萬 | 31.72% | 61.29% |
| 華東 | 506.23萬 | 2.57% | 231.95萬 | 2.29% | 274.28萬 | 2.86% | 54.18% |
| 華中 | 42.50萬 | 0.22% | 12.72萬 | 0.13% | 29.78萬 | 0.31% | 70.06% |
| 華南 | 28.67萬 | 0.15% | 22.66萬 | 0.22% | 6.01萬 | 0.06% | 20.97% |
評論
圖片
表情
