勝達(dá)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞紙箱 | 13.55億 | 67.27% | 12.34億 | 73.80% | 1.20億 | 35.26% | 8.88% |
| 高端酒包 | 2.79億 | 13.87% | 1.88億 | 11.24% | 9138.17萬 | 26.78% | 32.71% |
| 精品煙包 | 2.60億 | 12.93% | 1.87億 | 11.19% | 7319.70萬 | 21.45% | 28.11% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6110.25萬 | 3.03% | 694.31萬 | 0.42% | 5415.95萬 | 15.87% | 88.64% |
| 其他 | 5546.72萬 | 2.75% | 5219.35萬 | 3.12% | 327.37萬 | 0.96% | 5.90% |
| 環(huán)保餐具 | 208.11萬 | 0.10% | 316.17萬 | 0.19% | -108.06萬 | -0.32% | -51.92% |
| 瓦楞紙板 | 67.37萬 | 0.03% | 67.38萬 | 0.04% | -100.00 | -0.00% | -0.01% |
評(píng)論
圖片
表情
