賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 6740.03萬 | 32.25% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 2984.18萬 | 14.28% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 2981.93萬 | 14.27% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 2774.50萬 | 13.28% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 2606.42萬 | 12.47% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 1580.52萬 | 7.56% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 1231.72萬 | 5.89% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
