鄭州城市職業(yè)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 280/484365 | - | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 280/309529 | - | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2022 | 普通類(lèi) | 231/490751 | 190 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2022 | 普通類(lèi) | 224/316954 | 190 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2021 | 普通類(lèi) | 201/458630 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2021 | 普通類(lèi) | 200/304110 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2018 | 普通類(lèi) | 290/223175 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2018 | 普通類(lèi) | 261/370903 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2017 | 普通類(lèi) | 243/211161 | 180 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2017 | 普通類(lèi) | 237/347662 | 180 | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
