遠(yuǎn)東發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-03-31)
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)發(fā)展及投資 | 69.49億 | 68.11 |
| (物業(yè)發(fā)展) | 68.34億 | 66.98 |
| (物業(yè)投資) | 1.15億 | 1.13 |
| 帝盛及其附屬公司之業(yè)務(wù) | 20.31億 | 19.91 |
| 停車場(chǎng)業(yè)務(wù)及設(shè)施管理 | 7.32億 | 7.17 |
| 博彩業(yè)務(wù) | 4.02億 | 3.94 |
| 證券及金融產(chǎn)品投資 | 3885.00萬 | 0.38 |
| 提供按揭服務(wù) | 5033.00萬 | 0.49 |
評(píng)論
圖片
表情
