鄭州威科姆科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中:教育信息化系統(tǒng)銷售 | 5992.88萬 | 31.26% | - | - | - | - | - |
| 教育信息服務(wù) | 5180.50萬 | 27.02% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3518.34萬 | 18.35% | 1810.02萬 | 100.00% | 1708.32萬 | 100.00% | 48.55% |
| 教育信息化終端銷售 | 2316.63萬 | 12.08% | - | - | - | - | - |
| 衛(wèi)星時(shí)頻及監(jiān)控系統(tǒng)集成 | 2161.64萬 | 11.28% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
