海隆控股有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 俄羅斯、中亞及東歐 | 10.86億 | 29.05 |
| 中東 | 9.53億 | 25.52 |
| 中國 | 6.27億 | 16.78 |
| 南北美洲 | 6.07億 | 16.25 |
| 南亞及其他 | 2.41億 | 6.44 |
| (南亞及東南亞) | 2.34億 | 6.27 |
| (其他) | 662.00萬 | 0.18 |
| 非洲 | 2.22億 | 5.95 |
評論
圖片
表情
