博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁建棟 | 3.5222% | 1487.9865萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 26.87% | 2001-10-26 |
鐘偉芳 | 2.0712% | 875.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 5.9797% | 2015-11-13 |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 6.34% | 2001-10-26 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

袁建棟