東華能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液化石油氣 | 151.35億 | 51.83% | 150.43億 | 53.80% | 9191.09萬 | 12.49% | 0.61% |
| 聚丙烯 | 124.22億 | 42.54% | 119.10億 | 42.60% | 5.12億 | 69.60% | 4.12% |
| 丙烯 | 8.97億 | 3.07% | 8.71億 | 3.11% | 2612.11萬 | 3.55% | 2.91% |
| 氫氣等副產(chǎn)氣 | 4.90億 | 1.68% | - | - | - | - | - |
| 倉儲 | 2.10億 | 0.72% | 1.20億 | 0.43% | 9018.18萬 | 12.25% | 42.88% |
| 其他 | 3025.27萬 | 0.10% | 1475.91萬 | 0.05% | 1549.36萬 | 2.11% | 51.21% |
| 汽車燃?xì)庠O(shè)備改造、鋼瓶檢測及物流服務(wù) | 1516.05萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
