SUV4月銷量排行榜(2025)
共
351個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-15
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 4月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 14.77-17.97萬(wàn) | 吉利汽車 | 23123 | 102107 | |
| 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 20668 | 86271 | |
| 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 19984 | 101873 | |
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車 | 16755 | 61102 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 16072 | 53638 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 15446 | 58982 | |
| 10.28-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 14263 | 65805 | |
| 9.28-11.88萬(wàn) | 吉利汽車 | 14230 | 55250 | |
| 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 13671 | 55303 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 12400 | 53365 | |
| 11.58-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 12286 | 52125 | |
| 10.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 12264 | 57888 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 11969 | 58684 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 11573 | 44014 | |
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車 | 11438 | 42443 | |
| 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 11114 | 53400 | |
| 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 10772 | 51241 | |
| 11.39-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 10729 | 64397 | |
| 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 10623 | 44912 | |
| 46.98-56.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 10407 | 33235 |
評(píng)論
圖片
表情
