上??聞?chuàng)文化傳播股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐偉亮 | 31.6667% | 950.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 27.8694% | 2002-08-09 |
朱培英 | 11.972% | 359.16萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 11.61% | 2014-04-10 |
徐潤(rùn)婷 | 10% | 300.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 10% | 2015-06-03 |
徐躍華 | 10% | 300.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 10% | 2015-03-27 |
陳洪秀 | 8.3333% | 250.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 5.83% | 2015-03-27 |
葉佳佳 | 8.3333% | 250.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 5% | 2015-06-03 |
| 5.4167% | 162.5萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 5.42% | 2015-06-03 | |
趙榮娟 | 5% | 150.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | 5% | 2015-06-03 |
崔豐鐸 | 2.2223% | 66.67萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
王玉華 | 1.389% | 41.67萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
俞燕 | 1.389% | 41.67萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
高飛 | 1.3333% | 40.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
戴躍進(jìn) | 1.111% | 33.33萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
邵鴻亮 | 0.8333% | 25.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
張璐 | 0.6667% | 20.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-06-03 |
方少華 | 0.3333% | 10.0萬元人民幣 | 2015-10-09 | - | - | - | 2015-03-27 |
評(píng)論
圖片
表情

徐偉亮