譚少波擔(dān)任法定代表人的公司
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2009-12-3 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2010-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2005-7-15 | 存續(xù) | |
| 55% | 1560萬(wàn)人民幣 | 2003-7-10 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-9-15 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2010-6-24 | 存續(xù) | |
| 90% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2006-7-14 | 存續(xù) | |
| 80% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2000-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 87.8% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2000-3-8 0 | 注銷 | |
| 96.97% | 1650萬(wàn)人民幣 | 2001-4-24 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
