哈爾濱九洲集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源工程業(yè)務(wù) | 4.33億 | 42.27% | 3.53億 | 47.57% | 8006.62萬 | 28.36% | 18.50% |
| 電氣控制及自動化產(chǎn)品 | 2.49億 | 24.35% | 2.00億 | 26.92% | 4972.44萬 | 17.61% | 19.95% |
| 發(fā)電收入 | 1.34億 | 13.09% | 4204.67萬 | 5.67% | 9196.97萬 | 32.57% | 68.63% |
| 直流電源系統(tǒng) | 5770.63萬 | 5.64% | 3419.38萬 | 4.61% | 2351.26萬 | 8.33% | 40.75% |
| 其他產(chǎn)品 | 5224.89萬 | 5.10% | 4254.79萬 | 5.74% | 970.10萬 | 3.44% | 18.57% |
| 變壓器產(chǎn)品 | 4105.69萬 | 4.01% | 3292.99萬 | 4.44% | 812.70萬 | 2.88% | 19.79% |
| 高壓變頻系統(tǒng) | 1809.27萬 | 1.77% | 934.88萬 | 1.26% | 874.39萬 | 3.10% | 48.33% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1625.40萬 | 1.59% | 889.84萬 | 1.20% | 735.56萬 | 2.61% | 45.25% |
| 供熱收入 | 1268.56萬 | 1.24% | 1073.48萬 | 1.45% | 195.08萬 | 0.69% | 15.38% |
| 電力工程 | 601.81萬 | 0.59% | 561.74萬 | 0.76% | 40.07萬 | 0.14% | 6.66% |
| 升壓站 | 367.66萬 | 0.36% | 287.00萬 | 0.39% | 80.66萬 | 0.29% | 21.94% |
評論
圖片
表情
