北京友寶在線科技股份有限公司股東信息
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王濱 | 28.5718% | 12857.31萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | 20.38% | 2015-09-10 |
沈國軍 | 10.9682% | 4935.69萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | 7.82% | 2015-09-10 |
許戈 | 9.8639% | 4438.755萬元人民幣 | 2019-09-10 | - | - | - | 2015-09-10 |
陳昆嶸 | 9.3201% | 4194.045萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | 4.91% | 2015-09-10 |
黃次南 | 7.6243% | 3430.935萬元人民幣 | 2019-09-10 | - | - | 5.14% | - |
林榮 | 7.4326% | 3344.67萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | 4.12% | 2015-09-10 |
吳松鋒 | 7.4326% | 3344.67萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | 3.35% | - |
李明浩 | 4.9537% | 2229.165萬元人民幣 | 2019-09-10 | - | - | - | - |
| 3.5798% | 1610.91萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-09-10 | |
溫瑞峰 | 2.3472% | 1056.24萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | - | 2015-09-10 |
| 2.133% | 959.85萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
周江華 | 1.956% | 880.2萬元人民幣 | 2015-09-10 | - | - | - | - |
| 0.9575% | 430.875萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.9397% | 422.865萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.9288% | 417.96萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
衣嘉平 | 0.5031% | 226.395萬元人民幣 | 2019-09-10 | - | - | - | - |
| 0.2528% | 113.76萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.2349% | 105.705萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

王濱